Talk:Cloud Computing: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
| Versioonide ajalugu | | Versioonide ajalugu | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| Olemas, kuigi kõik tulbad võiks alata vertikaaljoones ühelt kauguselt, hetkel tabel ujub. | | Olemas, kuigi kõik tulbad võiks alata vertikaaljoones ühelt kauguselt, hetkel tabel ujub. | ||
| Autor parandas vea ära. | |||
|- | |- | ||
| Autor | | Autor | ||
Line 28: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| Sissejuhatus | | Sissejuhatus | ||
| 2 | |||
| 1 | | 1 | ||
| Olemas,kuigi oleks tahtnud sissejuahusest leida, kes sellele trendile alguse pani ja kes on hetke tegijad selles valdkonnas. | |||
| Olemas,kuigi oleks tahtnud sissejuahusest leida, kes sellele trendile alguse pani ja kes on hetke tegijad | |||
|- | |- | ||
| Nõuded | | Nõuded | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Olemas, kuid kas selles arvutis on kasutajal tarvis ka admin õigusi, või piisab kui anda kasutajale piiratud õigused. | ||
| | | Autor parandas vea ära. | ||
|- | |- | ||
| Tehniliselt korrektne | | Tehniliselt korrektne | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Tekson tehniliselt korrektne. | ||
|- | |- | ||
| Korraldused on tekstist eristatavad | | Korraldused on tekstist eristatavad | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Korraldused on selgelt teksist eristatavad | ||
|- | |- | ||
| | | Muutuvad osad on eristatavad | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Korras | ||
|- | |- | ||
| Tekst on loetav | | Tekst on loetav | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Tekst on struktueeritav ja loetav | ||
|- | |- | ||
| Tekst on arusaadav | | Tekst on arusaadav | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kirjutatud väga lihtsalt ja peaks olema arusaadav ka tavainimesele. | ||
|- | |- | ||
| Teenuse varundamine | | Teenuse varundamine | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Olemas, kuna juhend on kirjutad tavainimesele, siis arvan, et seletatud piisavalt kuidas varundamine käib. | ||
|- | |- | ||
| Teenuse | | Teenuse plussid ja miinused | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| -- | | Ilusti põhjendatud, et miks just seda rakendust on soovitav kasutada. | ||
|- | |||
| Kokkuvõte | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Olemas | |||
|- | |||
| Kasutatud materjal ja viited | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Olemas | |||
|- | |- | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| | | 19 | ||
| | | 18 | ||
|- | |||
| Oli väga huvitav ja arendav artikkel, autori poolt möödarääkimisi ei täheldanud. Kuid, kuna autoreid oli üks ja artikkel kirjutatud tavainimesele, aga mitte süsteemi administraatorile, siis artikliga võib rahule jääda. Meeldis, et teemaga ei mindud väga süvitsi, nagu artikli alguseski oli mainutud, et artikkel kirjutatud nii, et ka tavainimene aru saaks ja seda ta oli. | |||
|} | |} | ||
Argo: | |||
Tabeli "ujumine" parandatud. | |||
Eycalyptuse paigaldamiseks peab kasutajal olema "sudo" õigused. | |||
Olen hindamisega rahul. | |||
Õppejõud: OK, hindamine suurepärane (võrreldes teistega, tuli hiljem tulemust 1p muuta). |
Latest revision as of 18:50, 27 January 2010
Hindab Oliver Saarniit (AK41).
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS | |
---|---|---|---|---|
Versioonide ajalugu | 1 | 1 | Olemas, kuigi kõik tulbad võiks alata vertikaaljoones ühelt kauguselt, hetkel tabel ujub. | Autor parandas vea ära. |
Autor | 1 | 1 | Olemas, selgelt välja toodud artikli alguses. | |
Viimase muutmise aeg | 1 | 1 | Olemas, selgelt välja toodud artikli alguses. | |
Skoop | 1 | 1 | Olemas, artikli alguses paari lausega selgelt ja lihtsalt seletatud millest tuleb juttu. | |
Sissejuhatus | 2 | 1 | Olemas,kuigi oleks tahtnud sissejuahusest leida, kes sellele trendile alguse pani ja kes on hetke tegijad selles valdkonnas. | |
Nõuded | 1 | 1 | Olemas, kuid kas selles arvutis on kasutajal tarvis ka admin õigusi, või piisab kui anda kasutajale piiratud õigused. | Autor parandas vea ära. |
Tehniliselt korrektne | 3 | 3 | Tekson tehniliselt korrektne. | |
Korraldused on tekstist eristatavad | 1 | 1 | Korraldused on selgelt teksist eristatavad | |
Muutuvad osad on eristatavad | 1 | 1 | Korras | |
Tekst on loetav | 1 | 1 | Tekst on struktueeritav ja loetav | |
Tekst on arusaadav | 1 | 1 | Kirjutatud väga lihtsalt ja peaks olema arusaadav ka tavainimesele. | |
Teenuse varundamine | 1 | 1 | Olemas, kuna juhend on kirjutad tavainimesele, siis arvan, et seletatud piisavalt kuidas varundamine käib. | |
Teenuse plussid ja miinused | 2 | 2 | Ilusti põhjendatud, et miks just seda rakendust on soovitav kasutada. | |
Kokkuvõte | 1 | 1 | Olemas | |
Kasutatud materjal ja viited | 1 | 1 | Olemas | |
Kokku | 19 | 18 | ||
Oli väga huvitav ja arendav artikkel, autori poolt möödarääkimisi ei täheldanud. Kuid, kuna autoreid oli üks ja artikkel kirjutatud tavainimesele, aga mitte süsteemi administraatorile, siis artikliga võib rahule jääda. Meeldis, et teemaga ei mindud väga süvitsi, nagu artikli alguseski oli mainutud, et artikkel kirjutatud nii, et ka tavainimene aru saaks ja seda ta oli. |
Argo:
Tabeli "ujumine" parandatud.
Eycalyptuse paigaldamiseks peab kasutajal olema "sudo" õigused.
Olen hindamisega rahul.
Õppejõud: OK, hindamine suurepärane (võrreldes teistega, tuli hiljem tulemust 1p muuta).