Talk:Netcat: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 30: | Line 30: | ||
| Kasutaja on korralikult seletanud mis milleks. | | Kasutaja on korralikult seletanud mis milleks. | ||
|- | |- | ||
| Sissejuhatus ja | | Sissejuhatus ja kokkuvõte | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Sissejuhatus olemas | | Sissejuhatus olemas .Kuid tähtsamad omadused on inglise keeles. Võiks olla tõlgitud või siis eemaldada artiklist | ||
|- | |- | ||
| Nõuded | | Nõuded | ||
Line 63: | Line 63: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| Struktuur on olemas ja loetav. Kasutab slängi jooksutab, programmid siiski töötavad | | Struktuur on olemas ja loetav. Kasutab tekstis slängi jooksutab, programmid siiski töötavad | ||
|- | |- | ||
| Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | | Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Antud referaadi eest panen 9. punkti |
Latest revision as of 14:19, 28 May 2011
Kristjan Kalder võtab selle ette.
Kuna tähtaeg on möödas arvustuse tegemiseks ja seda pole ilmund, võiks keegi teine selle ära teha. Rasmus
Hinnatud Märt Lindre poolt AK21
Esialgne hinnang
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Autor | 1 | 1 | Olemas artikli lõpus. |
Viimase muutmise aeg | 1 | 0 | Ei ole muutmise aega |
Skoop | 2 | 2 | Kasutaja on korralikult seletanud mis milleks. |
Sissejuhatus ja kokkuvõte | 2 | 1 | Sissejuhatus olemas .Kuid tähtsamad omadused on inglise keeles. Võiks olla tõlgitud või siis eemaldada artiklist |
Nõuded | 2 | 2 | Kuna jookseb erinevatel distrodel, mis on ka näitena toodud siis erilisi nõuded ei ole |
Installeerimise ja konfigureerimise osa | 6 | 6 | mis on tavakasutajale tihti kasulik |
Tehniliselt korrektne | 0 | 0 | (Ei saa vastust anda kuna pole antud programmi endale installeerinud) |
Korraldused on tekstist eristatavad | 2 | 2 | Käsud on kergesti eristatavad |
Käskude väljundid on tekstist eristatavad | 2 | 2 | Väljundid on kastides olemas |
Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 1 | 0,5 | Struktuur on olemas ja loetav. Kasutab tekstis slängi jooksutab, programmid siiski töötavad |
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | 1 | 1 | Võib rahule jääda. |
Kokku | 20 | 17,5 |
Antud referaadi eest panen 9. punkti