Talk:Md5sum: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'Kaspar Leivo')
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
Kaspar Leivo
{| border="1"
! scope="col" | Kriteerium
! scope="col" | Kaal
! scope="col" | Hinnang
! scope="col" | Selgitus
|-
! scope="row" | Skoop
| 0.5 || 0.4 ||Annab arusaama, millise programmiga tegemist on, kuid selle funktsiooni ning kasutusala võiks olla rohkem lahtiseletatud.
|-
! scope="row" | Artikli tutvustus ja versioon
| 0.5 || 0.4 || Versiooni pole mainitud.
|-
! scope="row" | Sissejuhatus
| 0.5 || 0.4 || Sissejuhatus annab ülevaate, mis on programmi põhimõte ning kuidas see töötab.
|-
! scope="row" | Tehniliselt korrektne
| 1.0 || 1.0 || Tehniliselt on korrektne.
|-
! scope="row" | Kasutatud kirjandus
| 0.5 || 0.5 || Kasutatud kirjandus olemas, samuti ka lingid artikklis toodud programmidele.
|-
! scope="row" | Näited kasutamiseks/käsud
| 1.0 || 0.8 || Näited ja käsud olemas, kuid need võiks olla detailsemalt kirjeldatud.
|-
! scope="row" | Sisu
| 4.0 || 3.0 || Puudus kokkuvõte.
|-
! scope="row" | Ülesehitus
| 1.0 || 1.0 || Ülesehitus on loogiline ning arusaadav.
|-
! scope="row" | Kirjavead ja õigekiri
| 1.0 || 0.3 || Esineb kirjavigu. Lauseehitus on kohati segane ning seega on ka mõttest raskem aru saada.
|-
! scope="row" | Kokku
| 10 || 7.8 ||
|}
 
Retsenseeris: Kaspar Leivo A51

Latest revision as of 00:02, 10 January 2012

Kriteerium Kaal Hinnang Selgitus
Skoop 0.5 0.4 Annab arusaama, millise programmiga tegemist on, kuid selle funktsiooni ning kasutusala võiks olla rohkem lahtiseletatud.
Artikli tutvustus ja versioon 0.5 0.4 Versiooni pole mainitud.
Sissejuhatus 0.5 0.4 Sissejuhatus annab ülevaate, mis on programmi põhimõte ning kuidas see töötab.
Tehniliselt korrektne 1.0 1.0 Tehniliselt on korrektne.
Kasutatud kirjandus 0.5 0.5 Kasutatud kirjandus olemas, samuti ka lingid artikklis toodud programmidele.
Näited kasutamiseks/käsud 1.0 0.8 Näited ja käsud olemas, kuid need võiks olla detailsemalt kirjeldatud.
Sisu 4.0 3.0 Puudus kokkuvõte.
Ülesehitus 1.0 1.0 Ülesehitus on loogiline ning arusaadav.
Kirjavead ja õigekiri 1.0 0.3 Esineb kirjavigu. Lauseehitus on kohati segane ning seega on ka mõttest raskem aru saada.
Kokku 10 7.8

Retsenseeris: Kaspar Leivo A51