Talk:NTFS failisüsteemi kasutamine linuxis või macis: Difference between revisions
Created page with "== Andres Ivanov == Coming soon" |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Andres Ivanov == | == Andres Ivanov == | ||
'''Sisu:''' Antud referaat on sisu poolest väga hea. Mahukalt ja teemakohaselt on seletatud lahti mis on NTFS failisüsteem ja antud hea juhend selle kasutamiseks nii Linuxil kui ka Mac'il. | |||
'''Kujundus:''' Kõik on ilus ja nõetekohane, on olemas ka illustreerivad pildid. | |||
'''Viitamine:''' Viited on ilusti kirja pandud ja viitavad erinevatele allikatele, kust saab infot kätte. | |||
'''Kokkuvõte:''' Väga hea ülevaade NTFS'ist ja selle kasutamisest. Samuti on toodud ka eraldi viited peale kasutatud allikate, kust saaks selle teema kohta infot juurde hankida. | |||
'''Punktisumma:''' 95/100 | |||
== Juri Kononov == | |||
<b>Sisu:</b> Referaadis on mahukalt ja selgelt kirjeldatud NTFS failis[steemi kasutamine linux-is ja Mac-is<br> | |||
<b>Kujundus:</b> Vormistamine on väga hea, kõik on selge ja lihtsalt loetav.<br> | |||
<b>Viitamine:</b> Referaat on heas mahuses viidatud. Viited on korrektselt vormistatud.<br> | |||
<b>Kokkuvõte:</b> Referaat on väga mahukas ja ei sisalda üleliigset teksti, korrektselt vormistatud ja viidetud. <br> | |||
<b>Punktisumma:</b> 100/100<br> | |||
== Toomas Lepik == | |||
Pole midagi lisada tubli ! | |||
<b>Punktisumma:</b> 100/100<br> | |||
Koond hinne = 98 |
Latest revision as of 02:48, 25 December 2013
Andres Ivanov
Sisu: Antud referaat on sisu poolest väga hea. Mahukalt ja teemakohaselt on seletatud lahti mis on NTFS failisüsteem ja antud hea juhend selle kasutamiseks nii Linuxil kui ka Mac'il.
Kujundus: Kõik on ilus ja nõetekohane, on olemas ka illustreerivad pildid.
Viitamine: Viited on ilusti kirja pandud ja viitavad erinevatele allikatele, kust saab infot kätte.
Kokkuvõte: Väga hea ülevaade NTFS'ist ja selle kasutamisest. Samuti on toodud ka eraldi viited peale kasutatud allikate, kust saaks selle teema kohta infot juurde hankida.
Punktisumma: 95/100
Juri Kononov
Sisu: Referaadis on mahukalt ja selgelt kirjeldatud NTFS failis[steemi kasutamine linux-is ja Mac-is
Kujundus: Vormistamine on väga hea, kõik on selge ja lihtsalt loetav.
Viitamine: Referaat on heas mahuses viidatud. Viited on korrektselt vormistatud.
Kokkuvõte: Referaat on väga mahukas ja ei sisalda üleliigset teksti, korrektselt vormistatud ja viidetud.
Punktisumma: 100/100
Toomas Lepik
Pole midagi lisada tubli !
Punktisumma: 100/100
Koond hinne = 98