Talk:Ubuntu server kettajao suuruse muutmine: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Created page with 'Hindab Siim Soe (A32). {| class="wikitable" border="1" |- ! KRITEERIUM ! KAAL ! HINNANG ! SELGITUS |- | Versioonide ajalugu | 1 | 1 | Olemas. |- | Autor | 1 | 1 | Autor ilu…' |
No edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
| Viimase muutmise aeg | | Viimase muutmise aeg | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | olemas. | ||
|- | |- | ||
| Skoop | | Skoop | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| Käsud on tekstist eristatavad | | Käsud on tekstist eristatavad | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| Käsud on | | Käsud on tekstist eraldi kastis ja välja toodud. | ||
|- | |- | ||
| Muutuvad osad on eristatavad | | Muutuvad osad on eristatavad | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| Muutuvad osad on | | Muutuvad osad on tekstis enne käsku välja toodud. | ||
|- | |- | ||
| Tekst on loetav | | Tekst on loetav | ||
Line 69: | Line 69: | ||
| Kasutatud materjal ja viited | | Kasutatud materjal ja viited | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Olemas. | ||
|- | |- | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Artikkel oli lühike ja lööv. Kunagi võiks olla põhjalikum artikkel kettajagude muutmise kohta. | | Artikkel oli lühike ja lööv. Kunagi võiks olla põhjalikum artikkel kettajagude muutmise kohta. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 19:33, 16 December 2010
Hindab Siim Soe (A32).
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Versioonide ajalugu | 1 | 1 | Olemas. |
Autor | 1 | 1 | Autor ilusti olemas. |
Viimase muutmise aeg | 1 | 1 | olemas. |
Skoop | 1 | 1 | Olemas. |
Sissejuhatus | 2 | 2 | On ühe lausega olemas . |
Nõuded | 1 | 1 | Ilusti olemas. |
Tehniliselt korrektne | 3 | 3 | Tekst on tehniliselt korrektne. |
Artikkel on vajalik | 3 | 3 | Administraatorile väga vajalik, osata muuta konsoolis kettajagusid. |
Käsud on tekstist eristatavad | 2 | 2 | Käsud on tekstist eraldi kastis ja välja toodud. |
Muutuvad osad on eristatavad | 2 | 2 | Muutuvad osad on tekstis enne käsku välja toodud. |
Tekst on loetav | 1 | 1 | Tekst on lihtne ja kergelt loetav. |
Tekst on arusaadav | 1 | 1 | Kirjutatud hästi ja arusaadavalt ka tavainimesele. |
Kasutatud materjal ja viited | 1 | 1 | Olemas. |
Kokku | 20 | 20 | |
Artikkel oli lühike ja lööv. Kunagi võiks olla põhjalikum artikkel kettajagude muutmise kohta. |