Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks. | Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks. | ||
Kenasti on välja toodud ka näited confifailidest, kuigi confifailidest annaks ilmselt veel kirjutada, tundub see käesoleva artikli jaoks piisavas mahus olevat. | Kenasti on välja toodud ka näited confifailidest, kuigi confifailidest annaks ilmselt veel kirjutada, tundub see käesoleva artikli jaoks piisavas mahus olevat. <br> | ||
Kui natuke norida siis loodetavasti saab natuke täiendust ka kokkuvõte kuhu ootaks natuke pikemalt oma arvamust erinevate bootloaderite kohta ning väikest võrdlust windowsiga. | Kui natuke norida siis loodetavasti saab natuke täiendust ka kokkuvõte kuhu ootaks natuke pikemalt oma arvamust erinevate bootloaderite kohta ning väikest võrdlust windowsiga. | ||
Revision as of 14:45, 18 May 2011
Retsenseerija: Kristjan Vask
Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks.
Kenasti on välja toodud ka näited confifailidest, kuigi confifailidest annaks ilmselt veel kirjutada, tundub see käesoleva artikli jaoks piisavas mahus olevat.
Kui natuke norida siis loodetavasti saab natuke täiendust ka kokkuvõte kuhu ootaks natuke pikemalt oma arvamust erinevate bootloaderite kohta ning väikest võrdlust windowsiga.
Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.
Retsensioon uuendatud 18.05.2011
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Autor ja versioonid | 0,5 | 0,5 | olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad 18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud |
Sissejuhatus ja skoop | 1 | 1 | sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub 18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik |
Tehniliselt korrektne | 2 | 2 | vigu ei õnnestunud leida, tundub korrektne |
Näited | 2 | 2 | võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta 18.05: täiendatud selgitused on sobilikud |
Õigekiri ja sõnastus | 1 | 0,75 | 18.05:üldiselt korrektne, kokkuvõtte sõnastust võiks natuke parandada
"kuid samas "sophisticated". Toetades suurt hulka " - kirjavahemärgid, sõnastus. |
Vormistus | 0,5 | 0,5 | sobib, silma midagi häirima ei hakka |
Allikad | 0,5 | 0,5 | olemas ning sobilikud |
Kokkuvõte ja oma hinnang | 1,5 | 1 | olemas, aga oma hinnang võiks natuke täpsemalt välja toodud olla. |
Sisu kvaliteet | 1 | 1 | võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust 18.05:parandatud variant on sisukam ja sobib |
Kokku | 10 | 9,25 |
Täiendasin osades punktides (Kristjan)