Talk:CMDB: Difference between revisions
→Analüüsi retsensioon by .NOT: new section |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Antud analüüs on üsna lühike, kuid piisavalt arusaadavalt on toodud välja loodava rakenduse eesmärk ning idee. Võimalusi tundub konkreetses rakenduses olevat palju, näiteks võimalus filmi laenutada tähtajaliselt või tähtajatult, filmidel on mitu koopiat eri formaatides ning igasugune filme puudutav tehniline info. Lahendused, mis meeskonna meelest peavad valmis saama, tunduvad antud aja jooksul reaalselt teostatavad olevat. Idee IMDB- st igasuguse filme puudutava info pärimine, pole halb, sest annaks kasutajale paremaid võimalusi endale sobivate filmide leidmisel, kuid siiski, nagu oli ka analüüsis meeskonna poolt mainitud,ei pruugi see väga lihtsaks osutuda. Seega arvatatavasti "Nice to have"'i laialdast funktsionaalsust (rääkides päringute koostamisest, informatsiooni kuvamisest ja otsingule parameetrite lisamisest), ei pruugita antud aja jooksul 100% valmis saaada. Kuna rakenduse "Must have" nimekirjas olevaid ülesandeid pole palju, jõutakse ilmselt lõpptootesse ka mõned lisa funktsionaalsused paigaldada. Siinkohal tooksin kindlasti välja filmide otsimise võimaluse, vähemalt ühe parameetri järgi, milleks on filmi nimi. Meeskonna jaoks ei ole ka üks olulisemaid asju mugav ja ilus kasutajaliides, mis on veidi kummaline, sest esimene asi, mida kasutaja märkab ongi | Antud analüüs on üsna lühike, kuid piisavalt arusaadavalt on toodud välja loodava rakenduse eesmärk ning idee. Võimalusi tundub konkreetses rakenduses olevat palju, näiteks võimalus filmi laenutada tähtajaliselt või tähtajatult, filmidel on mitu koopiat eri formaatides ning igasugune filme puudutav tehniline info. Lahendused, mis meeskonna meelest peavad valmis saama, tunduvad antud aja jooksul reaalselt teostatavad olevat. Idee IMDB- st igasuguse filme puudutava info pärimine, pole halb, sest annaks kasutajale paremaid võimalusi endale sobivate filmide leidmisel, kuid siiski, nagu oli ka analüüsis meeskonna poolt mainitud,ei pruugi see väga lihtsaks osutuda. Seega arvatatavasti "Nice to have"'i laialdast funktsionaalsust (rääkides päringute koostamisest, informatsiooni kuvamisest ja otsingule parameetrite lisamisest), ei pruugita antud aja jooksul 100% valmis saaada. Kuna rakenduse "Must have" nimekirjas olevaid ülesandeid pole palju, jõutakse ilmselt lõpptootesse ka mõned lisa funktsionaalsused paigaldada. Siinkohal tooksin kindlasti välja filmide otsimise võimaluse, vähemalt ühe parameetri järgi, milleks on filmi nimi. Meeskonna jaoks ei ole ka üks olulisemaid asju mugav ja ilus kasutajaliides, mis on veidi kummaline, sest esimene asi, mida kasutaja märkab ongi | ||
graafiline disain. Mida mugavam ja lihtsam on rakendust kasutada, seda rohkematele inimestele on see meelejärgi, järelikult tuleks kasutajaliidesele siiski rohkem rõhku panna. | graafiline disain. Mida mugavam ja lihtsam on rakendust kasutada, seda rohkematele inimestele on see meelejärgi, järelikult tuleks kasutajaliidesele siiski rohkem rõhku panna. | ||
== Analüüs by [[Agendid]] == | |||
Meeskond valis teemat „Rakendus, mis näitab kogu info filmidest“. Juba ise teema valik on meeldiv: tänapäeval võib enne filmi vaatamist uurida, mis film on populaarsem või huvitavam. Analüüsis märkasin, et rakendusel on võimalus lisada kuulutus kui kasutaja käib näiteks kinos või ostab filmi – hea idee. | |||
Lisaks meenutatakse koopia kohta paar asjad, aga milleks see vaja, ei saa aru. Minu arvates tuleb teha, nagu tabeli reiting-ud, kus on võimalik näha kui palju inimesi | |||
juba on näinud seda filmi, kes soovitab vaadata, kel on soov osta, kes on juba ostnud ja nii edasi. Registreerimisel ja sisselogimisel on kõik ilusti arusaadav. | |||
Kuigi „ Mugav ja ilus kasutajaliides“ punkt asub „Nice to have“ loodame ikkagi, et meeskonnale püüab ja tegib vaate nii hästi kui võimalik, sest | |||
sellel on kasutaja jaoks tähtis roll. Ja veel - „Otsimine“ oleks hea, kui on olemas ja töötab, sest kõikidel | |||
veebilehel on „Search“ koht, mis aitab kiiresti filmi leida. | |||
Rakendus täidab ülesande nõudeid, projekt on üsna mõistlikult dokumenteeritud. Üldmulje on | |||
hea, aga praktikas kasutust veel ei leia, vähemalt senikaua kuni korralik andmebaas on ehitatud | |||
ja programmi loogika vastavalt realiseeritud. Wiki leht on hästi koostatud. Lisatud oli küllaltki palju | |||
funktsionaalsust, midagi kriitilist silma ei jäänud. |
Revision as of 21:47, 1 November 2011
Ideel iseneset pole viga. Meeskonnal on väljamõeldud mida teha. Samas on tunne, et sarnast programmi kirjutavad ka mõned teised rühmad, mis annab hiljem kui on projekt valminud, võimaluse seda teiste rühma töödega võrrelda. Kuna meeskonnas on neli liiget siis peaks meeskond olema suuteline oma ideed teostama. Ka oleks tore kui oleks ära märgitud asjad mida oleks tore omada rakendusel. Näiteks kas plaanitkse pakkuda võimalust saada infot filmi kohta, kui palju seda on laenutatud/ostetud. Või siis kas on võimalik saada infot leanutajate kohta, kus oleks näha kui palju nad on kokku laenutanud jne. Ka võiks olla märgitud kas tegemist on mobiilse rakendusega, windows forms, WPF või millegi muuga. Äriliselt kui meeskond suudab oma rakendust kuidagi teistest eristuma panna, siis võib sellest isegi rahalist kasu saada.
Retsensiooni kirjutas "Invaders" grupp
Analüüsi retsensioon by .NOT
Antud analüüs on üsna lühike, kuid piisavalt arusaadavalt on toodud välja loodava rakenduse eesmärk ning idee. Võimalusi tundub konkreetses rakenduses olevat palju, näiteks võimalus filmi laenutada tähtajaliselt või tähtajatult, filmidel on mitu koopiat eri formaatides ning igasugune filme puudutav tehniline info. Lahendused, mis meeskonna meelest peavad valmis saama, tunduvad antud aja jooksul reaalselt teostatavad olevat. Idee IMDB- st igasuguse filme puudutava info pärimine, pole halb, sest annaks kasutajale paremaid võimalusi endale sobivate filmide leidmisel, kuid siiski, nagu oli ka analüüsis meeskonna poolt mainitud,ei pruugi see väga lihtsaks osutuda. Seega arvatatavasti "Nice to have"'i laialdast funktsionaalsust (rääkides päringute koostamisest, informatsiooni kuvamisest ja otsingule parameetrite lisamisest), ei pruugita antud aja jooksul 100% valmis saaada. Kuna rakenduse "Must have" nimekirjas olevaid ülesandeid pole palju, jõutakse ilmselt lõpptootesse ka mõned lisa funktsionaalsused paigaldada. Siinkohal tooksin kindlasti välja filmide otsimise võimaluse, vähemalt ühe parameetri järgi, milleks on filmi nimi. Meeskonna jaoks ei ole ka üks olulisemaid asju mugav ja ilus kasutajaliides, mis on veidi kummaline, sest esimene asi, mida kasutaja märkab ongi graafiline disain. Mida mugavam ja lihtsam on rakendust kasutada, seda rohkematele inimestele on see meelejärgi, järelikult tuleks kasutajaliidesele siiski rohkem rõhku panna.
Analüüs by Agendid
Meeskond valis teemat „Rakendus, mis näitab kogu info filmidest“. Juba ise teema valik on meeldiv: tänapäeval võib enne filmi vaatamist uurida, mis film on populaarsem või huvitavam. Analüüsis märkasin, et rakendusel on võimalus lisada kuulutus kui kasutaja käib näiteks kinos või ostab filmi – hea idee.
Lisaks meenutatakse koopia kohta paar asjad, aga milleks see vaja, ei saa aru. Minu arvates tuleb teha, nagu tabeli reiting-ud, kus on võimalik näha kui palju inimesi juba on näinud seda filmi, kes soovitab vaadata, kel on soov osta, kes on juba ostnud ja nii edasi. Registreerimisel ja sisselogimisel on kõik ilusti arusaadav.
Kuigi „ Mugav ja ilus kasutajaliides“ punkt asub „Nice to have“ loodame ikkagi, et meeskonnale püüab ja tegib vaate nii hästi kui võimalik, sest sellel on kasutaja jaoks tähtis roll. Ja veel - „Otsimine“ oleks hea, kui on olemas ja töötab, sest kõikidel veebilehel on „Search“ koht, mis aitab kiiresti filmi leida.
Rakendus täidab ülesande nõudeid, projekt on üsna mõistlikult dokumenteeritud. Üldmulje on hea, aga praktikas kasutust veel ei leia, vähemalt senikaua kuni korralik andmebaas on ehitatud ja programmi loogika vastavalt realiseeritud. Wiki leht on hästi koostatud. Lisatud oli küllaltki palju funktsionaalsust, midagi kriitilist silma ei jäänud.