User:Ttilk: Difference between revisions
Line 31: | Line 31: | ||
<br>Tingimused | <br>Tingimused | ||
<br>- üliõpilane on immatrikuleeritud IT Kolledžisse; | <br>- üliõpilane on immatrikuleeritud IT Kolledžisse; | ||
<br>- üliõpilane õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelneval semestril õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 % (VÕTA ainepunktid arvestatakse õppemahu hulka), või õpib täiskoormusega esimesel semestril; | <br>- kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot. | ||
<br>- kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%) | |||
<br>- | |||
<br>- | |||
<br>- | |||
<br>- | |||
Taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee/est/kodanikule/haridus_ja teadus/ | |||
{|border="1" | |||
! Üliõpilase keskmine sissetulek pereliikme kohta | |||
! Õppetoetuse suurus | |||
|- | |||
| kuni 74,75 eurot || 220 eurot | |||
|- | |||
| 74,76–149,50 eurot || 135 eurot | |||
|- | |||
| 149,51–329 eurot || 75 euro | |||
|} | |||
üliõpilane õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelneval semestril õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 % (VÕTA ainepunktid arvestatakse õppemahu hulka), või õpib täiskoormusega esimesel semestril; | |||
<br>- üliõpilane on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; | <br>- üliõpilane on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; | ||
<br>- üliõpilase pereliikmete keskmine sissetulek vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu kestel ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri.<ref>[http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/vajaduspohine-eritoetus/ IT Kolledži koduleht "Vajaduspõhine eritoetus"]</ref> | <br>- üliõpilase pereliikmete keskmine sissetulek vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu kestel ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri.<ref>[http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/vajaduspohine-eritoetus/ IT Kolledži koduleht "Vajaduspõhine eritoetus"]</ref> | ||
Toetuse suurus moodustab üliõpilase sissetuleku %, riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäärast. <ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/13315676?leiaKehtiv Õppetoetuste ja õppelaenu seadus]</ref> | Toetuse suurus moodustab üliõpilase sissetuleku %, riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäärast. <ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/13315676?leiaKehtiv Õppetoetuste ja õppelaenu seadus]</ref> | ||
Taotluse saamiseks tuleb esitada taotlus õppeosakonda. | Taotluse saamiseks tuleb esitada taotlus õppeosakonda. | ||
Minimaalne ainepunktide arv on | |||
Minimaalne ainepunktide arv on Täiskoormusega õpe on tasemeõpe, mille korral üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 7 | |||
==Viited== | ==Viited== |
Revision as of 11:07, 15 October 2015
Erialatutvustuse aine arvestustöö
Autor: Taavi Tilk
Esitatud: xx. oktoober, 2015
Essee
Mul on ääretult hea meel,.
Õpingukorralduse küsimused
Küsimus A
Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal? [1]
Vastus
Kordussooritused võib teha aine toimumisele järgnevas semestris ja järgmise õppeaasta eelnädala kogu perioodil kokku vähemalt kahel korral. Kokkulepped eksami tegemise aja suhtes tuleb teha õppejõuga ja registreerida ÕISis. Tähtaeg järeleksamiks registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. Järeleksami hind REV/OF õppekohal, tuleb maksta kordussoorituse tasu 20 €. [2]
Küsimus 5
Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunktide arv semestris õppetoetuse saamiseks?
Vastus
Tingimused
- üliõpilane on immatrikuleeritud IT Kolledžisse;
- kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot.
- kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%)
-
-
-
-
Taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee/est/kodanikule/haridus_ja teadus/
Üliõpilase keskmine sissetulek pereliikme kohta | Õppetoetuse suurus |
---|---|
kuni 74,75 eurot | 220 eurot |
74,76–149,50 eurot | 135 eurot |
149,51–329 eurot | 75 euro |
üliõpilane õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelneval semestril õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 % (VÕTA ainepunktid arvestatakse õppemahu hulka), või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
- üliõpilane on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
- üliõpilase pereliikmete keskmine sissetulek vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu kestel ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri.[3]
Toetuse suurus moodustab üliõpilase sissetuleku %, riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäärast. [4]
Taotluse saamiseks tuleb esitada taotlus õppeosakonda.
Minimaalne ainepunktide arv on Täiskoormusega õpe on tasemeõpe, mille korral üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 7
Viited
1. Ernits, M., Rokk, I. (30.10. 2012). Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele [1]
2. IT Kolledž (14.02.2011). Õppekorralduse eeskiri [2]
3. IT Kolledž (30.10.2012). Teenuste tasumäärad 2012/2013 õppeaastal [3].
4. Karmo, K. (11.10.2012). Testimine ja tarkvarakvaliteet [4]
5. Katsev, R., Lapuškin, M., Oja, D., Vasilyev, S (04.10.2012). Tere tulemast Ignite'i maailma [5]
6. Liiv, J. (13.09.2012). Subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast [6]
7. Paljak, M. (27.09.2012) Karma [7]
8. Septer, A. (20.09.2012). IT tööturg [8]
9. Uustal, P., Raielo, P. (06.09.2012). Helpdesk [9]
10. Vene, S. (18.10.2012). [10]