User:Pstamber: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
'''Merle Varendi''' <ref>[http://enos.itcollege.ee/~asepter/et16/2016_tutvustus_22082016.ppt Merle Varendi loengu slaidid]</ref> jäi meelde... | '''Merle Varendi''' <ref>[http://enos.itcollege.ee/~asepter/et16/2016_tutvustus_22082016.ppt Merle Varendi loengu slaidid]</ref> jäi meelde... | ||
'''Andres Kütt''' pidas loengu <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d9ec2ab9-14d4-4e0a-9c5c-c26e5093060f Andres Kütt: Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu, loengusalvestus]</ref> teemal "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu". Ettekandja andis ülevaate oma kujunemisest alates ajast, mil tal tekkis esimene kokkupuude arvutitega (keskkooli ajal) kuni tänase päevani välja. Paralleelselt rääkis ta nii õpingutest erinevates ülikoolides (Tartu Ülikool, EBS, MIT) ja nende erinevustest (Tartu Ülikoolist jäi mulje justkui kuskil reaalsusest väga kaugel olevast koolist, EBS vastandina võib olla liiga praktilisi teadmisi jagav ja MIT kui väga lahe kool kuhu kindlasti võimalusel astuda tasub) kui ka tööst erinevates firmades (Hansapank, Skype ja veel mitu mida nimepidi ei nimetatud) ja probleemidest, mis IT-spetsialistil tekivad (näiteks ei saanud ta pangas töötades aru pankuritest). Kütt tõi välja ka vajaduse õppida lisaks IT-haridusele juurde ka näiteks ärisuuna programme, mis aitavad paremini arusaada klientide vajadustes ja arendavad ka suhtlusoskusi. Õppima asudes tasub aga kindlasti leida kool, mis pakub parimat haridust õpitaval alal (alles MIT'ss minnes olevat ta aru saanud, et akadeemiline maailm on äge). Loengu esitus oli väga ladus ka ilma slaidideta ja oli näha, et kõneleja rääkis teemadel, millest hästi aru sai. Haridust puudutavast osast jäi meelde, et õppimine ja hea hariduse saamine on eelkõige õppija enda asi ja tähtis on ise palju õppida. Ajakasutus peab olema hästi planeeritud, samas kui on kindel soov ja tahe leiab alati aja, et vajalikud asjad ära teha. Oluliselt paremaks sai mulle selgus, kes on tarkvara arhitekt - mida ta teeb ja mis kasu temast on. Arhitektiks üleöö ei saada ja see eeldab laia silmaringi nii | '''Andres Kütt''' pidas loengu <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d9ec2ab9-14d4-4e0a-9c5c-c26e5093060f Andres Kütt: Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu, loengusalvestus]</ref> teemal "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu". Ettekandja andis ülevaate oma kujunemisest alates ajast, mil tal tekkis esimene kokkupuude arvutitega (keskkooli ajal) kuni tänase päevani välja. Paralleelselt rääkis ta nii õpingutest erinevates ülikoolides (Tartu Ülikool, EBS, MIT) ja nende erinevustest (Tartu Ülikoolist jäi mulje justkui kuskil reaalsusest väga kaugel olevast koolist, EBS vastandina võib olla liiga praktilisi teadmisi jagav ja MIT kui väga lahe kool kuhu kindlasti võimalusel astuda tasub) kui ka tööst erinevates firmades (Hansapank, Skype ja veel mitu mida nimepidi ei nimetatud) ja probleemidest, mis IT-spetsialistil tekivad (näiteks ei saanud ta pangas töötades aru pankuritest). Kütt tõi välja ka vajaduse õppida lisaks IT-haridusele juurde ka näiteks ärisuuna programme, mis aitavad paremini arusaada klientide vajadustes ja arendavad ka suhtlusoskusi. Õppima asudes tasub aga kindlasti leida kool, mis pakub parimat haridust õpitaval alal (alles MIT'ss minnes olevat ta aru saanud, et akadeemiline maailm on äge). Loengu esitus oli väga ladus ka ilma slaidideta ja oli näha, et kõneleja rääkis teemadel, millest hästi aru sai. Haridust puudutavast osast jäi meelde, et õppimine ja hea hariduse saamine on eelkõige õppija enda asi ja tähtis on ise palju õppida. Ajakasutus peab olema hästi planeeritud, samas kui on kindel soov ja tahe leiab alati aja, et vajalikud asjad ära teha. Oluliselt paremaks sai mulle selgus, kes on tarkvara arhitekt - mida ta teeb ja mis kasu temast on. Arhitektiks üleöö ei saada ja see eeldab laia silmaringi nii programmeerimisest kui ka riistvarast. Meelde jäi, et arhitektil peab olema huvi keerukustega tegelda (seda protsessi juhtida). Kogenud arhitekt näeb paljusid peamiselt ebaõnnestunud projekte, kogemusest tekivad mustrid, mis projekti nurja ajavad. Samas arhitektil otsene mõju protsesse muuta on sageli väike, kuid ta peab suutma siis oma ideesid väga hästi kommunikeerida (eeldab ka sotsiaalset kapitali ja oskust asju lühidalt selgeks teha) ja saavutama taseme, kus teda kuulatakse ja tema soovitusi siiski arvesse võetakse. Hea näitena tõi ta, et arhitekti töö on hobuse liigutamine saba alla puhudes. | ||
Kolmandas loengus rääkisid '''Kritsel Viidik''' ja '''Marko Kruustük''' <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/bdb1f592-2bdc-4f3e-96e5-68a65306cbe6?ec=true Kristel ja Marko Kruustükk: Testimine ja startupid, loengusalvestus]</ref> ''startup'' firmast [https://testlio.com/ Testilo] ... | Kolmandas loengus rääkisid '''Kritsel Viidik''' ja '''Marko Kruustük''' <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/bdb1f592-2bdc-4f3e-96e5-68a65306cbe6?ec=true Kristel ja Marko Kruustükk: Testimine ja startupid, loengusalvestus]</ref> ''startup'' firmast [https://testlio.com/ Testilo] ... |
Revision as of 11:32, 16 October 2016
Erialatutvustuse aine arvestustöö
Autor: Peeter Stamberg
Esitamise kuupäev: 19. oktoober 2016
Essee
Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust [1] sain teada ...
Andres Septeri [2] jäi meelde...
Merle Varendi [3] jäi meelde...
Andres Kütt pidas loengu [4] teemal "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu". Ettekandja andis ülevaate oma kujunemisest alates ajast, mil tal tekkis esimene kokkupuude arvutitega (keskkooli ajal) kuni tänase päevani välja. Paralleelselt rääkis ta nii õpingutest erinevates ülikoolides (Tartu Ülikool, EBS, MIT) ja nende erinevustest (Tartu Ülikoolist jäi mulje justkui kuskil reaalsusest väga kaugel olevast koolist, EBS vastandina võib olla liiga praktilisi teadmisi jagav ja MIT kui väga lahe kool kuhu kindlasti võimalusel astuda tasub) kui ka tööst erinevates firmades (Hansapank, Skype ja veel mitu mida nimepidi ei nimetatud) ja probleemidest, mis IT-spetsialistil tekivad (näiteks ei saanud ta pangas töötades aru pankuritest). Kütt tõi välja ka vajaduse õppida lisaks IT-haridusele juurde ka näiteks ärisuuna programme, mis aitavad paremini arusaada klientide vajadustes ja arendavad ka suhtlusoskusi. Õppima asudes tasub aga kindlasti leida kool, mis pakub parimat haridust õpitaval alal (alles MIT'ss minnes olevat ta aru saanud, et akadeemiline maailm on äge). Loengu esitus oli väga ladus ka ilma slaidideta ja oli näha, et kõneleja rääkis teemadel, millest hästi aru sai. Haridust puudutavast osast jäi meelde, et õppimine ja hea hariduse saamine on eelkõige õppija enda asi ja tähtis on ise palju õppida. Ajakasutus peab olema hästi planeeritud, samas kui on kindel soov ja tahe leiab alati aja, et vajalikud asjad ära teha. Oluliselt paremaks sai mulle selgus, kes on tarkvara arhitekt - mida ta teeb ja mis kasu temast on. Arhitektiks üleöö ei saada ja see eeldab laia silmaringi nii programmeerimisest kui ka riistvarast. Meelde jäi, et arhitektil peab olema huvi keerukustega tegelda (seda protsessi juhtida). Kogenud arhitekt näeb paljusid peamiselt ebaõnnestunud projekte, kogemusest tekivad mustrid, mis projekti nurja ajavad. Samas arhitektil otsene mõju protsesse muuta on sageli väike, kuid ta peab suutma siis oma ideesid väga hästi kommunikeerida (eeldab ka sotsiaalset kapitali ja oskust asju lühidalt selgeks teha) ja saavutama taseme, kus teda kuulatakse ja tema soovitusi siiski arvesse võetakse. Hea näitena tõi ta, et arhitekti töö on hobuse liigutamine saba alla puhudes.
Kolmandas loengus rääkisid Kritsel Viidik ja Marko Kruustük [5] startup firmast Testilo ...
Neljandast loengust [6] sain teada ...
Viiendast loengust [7] sain teada ...
Kuuendast loengust [8] sain teada ...
Seitsmendast loengust [9] sain teada ...
Kaheksandast loengust [10] sain teada ...
Refereerimist saab teha <ref>Õppkorralduse eeskiri P4.4 ...</ref> märgistega.
Viited kuvatakse kohta, kuhu kirjutad: <references />
Abi mediawiki kirjutamisel saab mediawiki kodulehelt[11].
Notes
Kokkuvõtteks ...
Õpingukorralduse küsimused
Küsimus B
Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?
Märkuseks järgmiseks aastaks - küsimuse sõnastust parandanda - vaata historyt
Vastus
Eksami uuesti sooritamiseks pean tegema järgmised tegevused ...
Küsimus 5
Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?
Vastus
Selleks, et...
Ülesanne
Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.
Koodi number | Ainepunkte |
---|---|
0 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
3 | 22 |
4 | 23 |
5 | 24 |
6 | 25 |
7 | 26 |
8 | 27 |
9 | 28 |
Allikas: [12]
Vastus Õliõpilase koodi kaks viimast numbrit on 1 ja 9, seega esimese semestri lõpuks on olemas 20 EAP-d ja teise semestri lõpuks 28 EAP-d.
Selle wikilehe loomiseks on kastuatud näitena [13]
Viited
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Merike Spitsõn, Merle Varendi, Juri Tretjakov, Andres Septer) loengusalvestus
- ↑ Andres Septeri loengu slaidid
- ↑ Merle Varendi loengu slaidid
- ↑ Andres Kütt: Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu, loengusalvestus
- ↑ Kristel ja Marko Kruustükk: Testimine ja startupid, loengusalvestus
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Margus Ernits, Merle Varendi) 27. august loengusalvestus
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Margus Ernits, Merle Varendi) 27. august loengusalvestus
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Margus Ernits, Merle Varendi) 27. august loengusalvestus
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Margus Ernits, Merle Varendi) 27. august loengusalvestus
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Margus Ernits, Merle Varendi) 27. august loengusalvestus
- ↑ Mediawiki - Help Formatting
- ↑ Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele
- ↑ Kristjan Karmo wikilehte