User:Kairkall: Difference between revisions
Line 14: | Line 14: | ||
Teisest loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/e2cded4a-d03a-4ed5-95e9-de354ce58f36 "IT projektide juhtimine" (Tiina Seeman) 3.september loengusalvestus]</ref> | Teisest loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/e2cded4a-d03a-4ed5-95e9-de354ce58f36 "IT projektide juhtimine" (Tiina Seeman) 3.september loengusalvestus]</ref> | ||
Kolmandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/ce07046a-a6aa-41bb-8fe8-9f256a6d627f?ec=true "Õppimisest. Omast kogemusest." (Elar Lang) 10. september loengusalvestus]</ref> | Kolmandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/ce07046a-a6aa-41bb-8fe8-9f256a6d627f?ec=true "Õppimisest. Omast kogemusest." (Elar Lang) 10. september loengusalvestus]</ref> | ||
Neljandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/8e2141b7-9e98-49dc-a05d-6ca0edd3c19c?ec=true "Millega tegeleb süsteemihaldur" (Taavi Tuisk) 17.september]</ref> | Neljandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/8e2141b7-9e98-49dc-a05d-6ca0edd3c19c?ec=true "Millega tegeleb süsteemihaldur" (Taavi Tuisk) 17. september]</ref> | ||
Viiendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/00379be2-bb86-4935-9b4f-aad720ee4cc0?ec=true "Testimine ja tarkvara kvaliteet" (Kert Suvi) 24. september loengusalvestus]</ref> | Viiendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/00379be2-bb86-4935-9b4f-aad720ee4cc0?ec=true "Testimine ja tarkvara kvaliteet" (Kert Suvi) 24. september loengusalvestus]</ref> | ||
Kuuendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/45c455bb-ef01-4f3e-a722-5ba40ecbe8ee?ec=true "Kuidas tarkvaraarenduse maailmas ellu jääda" (Targo Tennisberg) 1.oktoober loengusalvestus]</ref> | Kuuendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/45c455bb-ef01-4f3e-a722-5ba40ecbe8ee?ec=true "Kuidas tarkvaraarenduse maailmas ellu jääda" (Targo Tennisberg) 1. oktoober loengusalvestus]</ref> | ||
Seitsmendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/95e9f82e-debe-4f6c-833a-5dabb639600d?ec=true "Oma IT ettevõte -- GPS asukohamääramisteenuse Navirec näitel" (Tanel Unt) 8.oktoober loengusalvestus]</ref> | Seitsmendast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/95e9f82e-debe-4f6c-833a-5dabb639600d?ec=true "Oma IT ettevõte -- GPS asukohamääramisteenuse Navirec näitel" (Tanel Unt) 8. oktoober loengusalvestus]</ref> | ||
Kaheksandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/f0d2dfac-5f77-47e6-8e60-abe8d9b9679d?ec=true "Andmekaevandamine ja analüütika ning muud põnevat" (Oleg Bogdanov ja Oliver Kadak) 15.oktoober loengusalvestus]</ref> | Kaheksandast loengust <ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/f0d2dfac-5f77-47e6-8e60-abe8d9b9679d?ec=true "Andmekaevandamine ja analüütika ning muud põnevat" (Oleg Bogdanov ja Oliver Kadak) 15. oktoober loengusalvestus]</ref> | ||
==Õpingukorralduse küsimused== | ==Õpingukorralduse küsimused== |
Revision as of 07:34, 6 November 2015
Erialatutvustuse aine arvestustöö
Autor: Kairi Kallas
Esitamise kuupäev: 7. november 2015
Essee
Siin valmib Erialatutvustuse vikileht....
Esimesest loengust [1] Teisest loengust [2] Kolmandast loengust [3] Neljandast loengust [4] Viiendast loengust [5] Kuuendast loengust [6] Seitsmendast loengust [7] Kaheksandast loengust [8]
Õpingukorralduse küsimused
Küsimus A
Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?
Vastus
Küsimus 3
Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?
Vastus
Ülesanne
Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.
Vastus
Viited
- ↑ "Õppekorraldus ja sisekord" (Inga Vau, Merle Varendi, Juri Tretjakov, Lauri Võsandi, Andres Septer, Kristjan Karmo) 26. august loengusalvestus
- ↑ "IT projektide juhtimine" (Tiina Seeman) 3.september loengusalvestus
- ↑ "Õppimisest. Omast kogemusest." (Elar Lang) 10. september loengusalvestus
- ↑ "Millega tegeleb süsteemihaldur" (Taavi Tuisk) 17. september
- ↑ "Testimine ja tarkvara kvaliteet" (Kert Suvi) 24. september loengusalvestus
- ↑ "Kuidas tarkvaraarenduse maailmas ellu jääda" (Targo Tennisberg) 1. oktoober loengusalvestus
- ↑ "Oma IT ettevõte -- GPS asukohamääramisteenuse Navirec näitel" (Tanel Unt) 8. oktoober loengusalvestus
- ↑ "Andmekaevandamine ja analüütika ning muud põnevat" (Oleg Bogdanov ja Oliver Kadak) 15. oktoober loengusalvestus