User contributions for Khinn
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
1 December 2013
- 09:0509:05, 1 December 2013 diff hist −3 Observium →Paigaldusdetailid
- 09:0109:01, 1 December 2013 diff hist +1 Observium →Paigaldamine
- 09:0109:01, 1 December 2013 diff hist 0 Observium →Eeldused
14 November 2013
- 16:0116:01, 14 November 2013 diff hist +11 Observium →Kokkuvõtteks
- 16:0016:00, 14 November 2013 diff hist −1 Observium →Kokkuvõtteks
- 16:0016:00, 14 November 2013 diff hist 0 Observium →Apache veateade
- 15:5915:59, 14 November 2013 diff hist +4 Observium →Apache veateade
- 15:5715:57, 14 November 2013 diff hist +2 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:5615:56, 14 November 2013 diff hist +6 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:5615:56, 14 November 2013 diff hist −49 Observium →Paigaldamine
- 15:5515:55, 14 November 2013 diff hist −6 Observium →Kasutajatugi
- 15:4815:48, 14 November 2013 diff hist −3 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:4815:48, 14 November 2013 diff hist −66 Observium →Paigaldamine
- 15:4415:44, 14 November 2013 diff hist −3 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:4415:44, 14 November 2013 diff hist +22 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:4315:43, 14 November 2013 diff hist −8 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:4215:42, 14 November 2013 diff hist +152 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:3915:39, 14 November 2013 diff hist +4 Observium →Observium cron tööd
- 15:3615:36, 14 November 2013 diff hist +4 Observium →Eeldused
- 15:3515:35, 14 November 2013 diff hist −3 Observium →Sissejuhatus
- 15:3415:34, 14 November 2013 diff hist +47 Observium →Sissejuhatus
- 15:3215:32, 14 November 2013 diff hist +12 Observium →Paigaldamine
- 15:2915:29, 14 November 2013 diff hist −1 Observium No edit summary
- 15:2815:28, 14 November 2013 diff hist +71 Observium No edit summary
- 15:2715:27, 14 November 2013 diff hist +32 Observium →Autor
- 15:2615:26, 14 November 2013 diff hist +2 Observium →Autor
- 15:2515:25, 14 November 2013 diff hist +2 Observium →Autor
- 15:2315:23, 14 November 2013 diff hist +17 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:1315:13, 14 November 2013 diff hist +4 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:1215:12, 14 November 2013 diff hist +4 Observium →Paigaldusdetailid
- 15:1115:11, 14 November 2013 diff hist +7 Observium →Eeldused
- 15:0915:09, 14 November 2013 diff hist +19 Observium →Tutvustus
- 15:0815:08, 14 November 2013 diff hist +18 N File:Observium.png Artikkel Observium current
- 15:0815:08, 14 November 2013 diff hist +66 Observium →Tutvustus
- 14:5914:59, 14 November 2013 diff hist +90 Observium No edit summary
- 14:5814:58, 14 November 2013 diff hist −35 Observium →Paigaldamine
- 14:4614:46, 14 November 2013 diff hist −3 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:3714:37, 14 November 2013 diff hist +435 Observium No edit summary
- 14:3214:32, 14 November 2013 diff hist +443 Observium →Lisa seadistused ja tuntud probleemid
- 14:2614:26, 14 November 2013 diff hist +425 Observium →Apache veateade
- 14:2414:24, 14 November 2013 diff hist +431 Observium →Lisa seadistused ja tuntud probleemid
- 14:2014:20, 14 November 2013 diff hist +12 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:1914:19, 14 November 2013 diff hist +35 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:1814:18, 14 November 2013 diff hist +8 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:1714:17, 14 November 2013 diff hist 0 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:1714:17, 14 November 2013 diff hist +259 Observium →Paigaldusdetailid
- 14:1314:13, 14 November 2013 diff hist +127 Observium No edit summary
- 14:1014:10, 14 November 2013 diff hist +69 Observium No edit summary
- 14:0714:07, 14 November 2013 diff hist +4 Observium No edit summary
- 14:0614:06, 14 November 2013 diff hist +83 Observium →Paigaldusdetailid