User contributions for Mpalmeos
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
21 October 2017
- 21:2721:27, 21 October 2017 diff hist +88 HardwareMonitoring No edit summary
- 21:2321:23, 21 October 2017 diff hist +19 Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2017) →Meeskond: Hardware Monitoring
- 21:2021:20, 21 October 2017 diff hist +221 N HardwareMonitoring Created page with "== Liikmed == * '''Joonas Ervald''' - ''projektijuht'' * Maie Palmeos * Jan Pentšuk == Blogi == *'''01.10.17''' == Idee == ==Tehnoloogia== *C# *WPF ===Must-have:=== *..."
- 21:1421:14, 21 October 2017 diff hist +135 Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2017) No edit summary
9 May 2017
- 19:5019:50, 9 May 2017 diff hist +14 I027 iseseisvad tööd →2.praktikum
22 February 2017
21 February 2017
- 22:4822:48, 21 February 2017 diff hist +69 I027 iseseisvad tööd →Probleemilahendus
- 22:4622:46, 21 February 2017 diff hist +43 I027 iseseisvad tööd →2.praktikum
- 22:4522:45, 21 February 2017 diff hist +8 I027 iseseisvad tööd →1.praktikum
- 22:4122:41, 21 February 2017 diff hist +43 I027 iseseisvad tööd →1.praktikum
18 October 2016
- 20:3620:36, 18 October 2016 diff hist +2 User:Mpalmeos →Õpingukorralduse küsimused current
- 20:3620:36, 18 October 2016 diff hist +217 User:Mpalmeos →Õpingukorralduse küsimused
- 20:3020:30, 18 October 2016 diff hist +94 User:Mpalmeos →Essee
- 20:2920:29, 18 October 2016 diff hist +217 User:Mpalmeos →Essee
- 20:2620:26, 18 October 2016 diff hist +619 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1720:17, 18 October 2016 diff hist 0 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1620:16, 18 October 2016 diff hist +5 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1520:15, 18 October 2016 diff hist −4 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1320:13, 18 October 2016 diff hist +50 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1220:12, 18 October 2016 diff hist +54 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1120:11, 18 October 2016 diff hist −26 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1020:10, 18 October 2016 diff hist +38 User:Mpalmeos →Essee
- 20:1020:10, 18 October 2016 diff hist +21 User:Mpalmeos →Essee
- 20:0920:09, 18 October 2016 diff hist +10 User:Mpalmeos →Essee
- 20:0820:08, 18 October 2016 diff hist +82 User:Mpalmeos →Essee
- 19:2519:25, 18 October 2016 diff hist +111 User:Mpalmeos →Essee
- 19:0319:03, 18 October 2016 diff hist +160 User:Mpalmeos →Essee
- 18:4918:49, 18 October 2016 diff hist +701 User:Mpalmeos →Essee
- 18:2418:24, 18 October 2016 diff hist +426 User:Mpalmeos →Essee
- 18:1518:15, 18 October 2016 diff hist +72 User:Mpalmeos →Erialatutvustuse aine arvestustöö
- 17:5717:57, 18 October 2016 diff hist −1 User:Mpalmeos →Essee
- 17:5617:56, 18 October 2016 diff hist −19 User:Mpalmeos →Essee
- 17:4917:49, 18 October 2016 diff hist +10 User:Mpalmeos →Essee
- 17:3217:32, 18 October 2016 diff hist +133 User:Mpalmeos →Essee
- 17:0817:08, 18 October 2016 diff hist +449 User:Mpalmeos →Essee
- 06:1006:10, 18 October 2016 diff hist +303 User:Mpalmeos →Essee
- 05:5005:50, 18 October 2016 diff hist +171 User:Mpalmeos →Essee
17 October 2016
- 20:4620:46, 17 October 2016 diff hist −1 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4520:45, 17 October 2016 diff hist +1 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4520:45, 17 October 2016 diff hist 0 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4420:44, 17 October 2016 diff hist −2 User:Mpalmeos →Erialatutvustuse aine arvestustöö
- 20:4420:44, 17 October 2016 diff hist 0 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4320:43, 17 October 2016 diff hist +10 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4220:42, 17 October 2016 diff hist 0 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4120:41, 17 October 2016 diff hist −1 User:Mpalmeos →Essee
- 20:4120:41, 17 October 2016 diff hist −85 User:Mpalmeos →Essee
- 20:3920:39, 17 October 2016 diff hist +1 User:Mpalmeos →Essee
- 20:3720:37, 17 October 2016 diff hist +17 User:Mpalmeos →Essee
- 20:3520:35, 17 October 2016 diff hist −1 User:Mpalmeos →Küsimus 3
- 20:3420:34, 17 October 2016 diff hist 0 User:Mpalmeos →Küsimus 3