Talk:Last, lastb: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Created page with "Veerud „Hinnang” ja „Selgitus” tuleb täita hindajal. Viki kood: {| class="wikitable" border="1" |- ! KRITEERIUM ! KAAL ! HINNANG ! SELGITUS |- |- | Skoop | 0,5 |..." |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
| Skoop | | Skoop | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| Artikli mahuks on kahe käsu kohta kirjeldus ja ülevaade nende kasutamise kohta. Mõlemad käsud on artiklis olemas. | | Artikli mahuks on kahe käsu kohta kirjeldus ja ülevaade nende kasutamise kohta. Mõlemad käsud on artiklis olemas. | ||
|- | |- | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| Artikli tutvustus ja versioon | | Artikli tutvustus ja versioon | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| 0, | | 0,2 | ||
| Väga kokkuvõtlik ja täpne kirjeldus käskude kasutamisest, aga teema kohta tausta jäi väheks. | | Väga kokkuvõtlik ja täpne kirjeldus käskude kasutamisest, aga teema kohta tausta jäi väheks. | ||
|- | |- | ||
Line 30: | Line 30: | ||
| Sissejuhatus | | Sissejuhatus | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| 0, | | 0,2 | ||
| Sissejuhatus kui selline hõlmab ainult lühikest ülevaadet, oleks võinud olla pikemalt lahti seletatud teema ja mõne lausega kas ajaloost või tutvustus sissejuhatuseks teemale. | | Sissejuhatus kui selline hõlmab ainult lühikest ülevaadet, oleks võinud olla pikemalt lahti seletatud teema ja mõne lausega kas ajaloost või tutvustus sissejuhatuseks teemale. | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| Kasutatud kirjandus | | Kasutatud kirjandus | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| 0, | | 0,5 | ||
| Olemas kaks allikat ja nendest piisab artikli info edastamiseks. Sissejuhatuse tarbeks oleks võinud tausta kohta otsida mõne lisa allika. | | Olemas kaks allikat ja nendest piisab artikli info edastamiseks. Sissejuhatuse tarbeks oleks võinud tausta kohta otsida mõne lisa allika. | ||
|- | |- | ||
Line 60: | Line 60: | ||
| Sisu | | Sisu | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| Sisu on edasi antud piisavalt ja arusaadavalt | | Sisu on edasi antud piisavalt ja arusaadavalt | ||
|- | |- | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 9,4 | ||
| Sissejuhatus ja kokkuvõte oleks võinud veidi pikem olla. Muidu hea töö. | | Sissejuhatus ja kokkuvõte oleks võinud veidi pikem olla. Muidu hea töö. | ||
|- | |- |
Revision as of 10:50, 10 November 2017
Veerud „Hinnang” ja „Selgitus” tuleb täita hindajal.
Viki kood:
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Skoop | 0,5 | 0,5 | Artikli mahuks on kahe käsu kohta kirjeldus ja ülevaade nende kasutamise kohta. Mõlemad käsud on artiklis olemas. |
Artikli tutvustus ja versioon | 0,5 | 0,2 | Väga kokkuvõtlik ja täpne kirjeldus käskude kasutamisest, aga teema kohta tausta jäi väheks. |
Sissejuhatus | 0,5 | 0,2 | Sissejuhatus kui selline hõlmab ainult lühikest ülevaadet, oleks võinud olla pikemalt lahti seletatud teema ja mõne lausega kas ajaloost või tutvustus sissejuhatuseks teemale. |
Tehniliselt korrektne | 1 | 1 | Kõik on korrektne. |
Kasutatud kirjandus | 0,5 | 0,5 | Olemas kaks allikat ja nendest piisab artikli info edastamiseks. Sissejuhatuse tarbeks oleks võinud tausta kohta otsida mõne lisa allika. |
Näited kasutamiseks/käsud | 1 | 1 | Näited on korralikult ja korrekselt tehtud. |
Sisu | 4 | 4 | Sisu on edasi antud piisavalt ja arusaadavalt |
Ülesehitus | 1 | 1 | Korrektne ja kergesti arusaadav. |
Kirjavead ja õigekiri | 1 | 1 | Kirja-, trüki-, ja õigekirja vigu ei tuvastanud. |
Kokku | 10 | 9,4 | Sissejuhatus ja kokkuvõte oleks võinud veidi pikem olla. Muidu hea töö. |