Talk:ReFS: Difference between revisions
Line 1: | Line 1: | ||
== Ivo Suur == | == Ivo Suur == | ||
'''Sisu''' : | '''Sisu''' : Põgus ülevaade ReFS-i olemusest. Kirjeldatud on ka ReFS-i tehnilisi andmeid. Kuna ReFS pole veel nii levinud, siis on toodud asjakohaseid võrdluseid NTFS-iga. Lisaks on toodud ka selgesti loetavad käsud kuidas failisüsteemi kohta infot saada ja vajadusel seda ka muuta. | ||
'''Kujundus''' : Kõik on korrektselt üles ehitatud, loogiliselt järjestatud ja sätitud. Vormistus on ladus ja korrektne. | '''Kujundus''' : Kõik on korrektselt üles ehitatud, loogiliselt järjestatud ja sätitud. Vormistus on ladus ja korrektne. | ||
Line 7: | Line 7: | ||
'''Viitamine''' : On kasutatud piisavalt palju erinevaid allikaid ja kõigile on ka eeskujulikult viidatud. | '''Viitamine''' : On kasutatud piisavalt palju erinevaid allikaid ja kõigile on ka eeskujulikult viidatud. | ||
'''Kokkuvõte''' : sisu | '''Kokkuvõte''' : Kõik referaadi komponendid on olemas (sissejuhatus, sisu, kokkuvõte). Töö sisu oli selgesti mõistetav ning loetav. Kuna ise tegin referaadi NTFS-ist ja selle käigus lugesin ka natuke ReFS kohta, siis oligi huvitav sellest natukene põhjalikumalt lugeda. | ||
'''Punktisumma''' : | '''Punktisumma''' : 90 /100. Alati saab paremini ja mahukamalt |
Revision as of 17:49, 17 December 2013
Ivo Suur
Sisu : Põgus ülevaade ReFS-i olemusest. Kirjeldatud on ka ReFS-i tehnilisi andmeid. Kuna ReFS pole veel nii levinud, siis on toodud asjakohaseid võrdluseid NTFS-iga. Lisaks on toodud ka selgesti loetavad käsud kuidas failisüsteemi kohta infot saada ja vajadusel seda ka muuta.
Kujundus : Kõik on korrektselt üles ehitatud, loogiliselt järjestatud ja sätitud. Vormistus on ladus ja korrektne.
Viitamine : On kasutatud piisavalt palju erinevaid allikaid ja kõigile on ka eeskujulikult viidatud.
Kokkuvõte : Kõik referaadi komponendid on olemas (sissejuhatus, sisu, kokkuvõte). Töö sisu oli selgesti mõistetav ning loetav. Kuna ise tegin referaadi NTFS-ist ja selle käigus lugesin ka natuke ReFS kohta, siis oligi huvitav sellest natukene põhjalikumalt lugeda.
Punktisumma : 90 /100. Alati saab paremini ja mahukamalt