Pohjavesi: Difference between revisions
Line 15: | Line 15: | ||
Tegemist on Windowsi desktopi rakendusega põhjavee proovide võtjatele. Rakenduses saavad töötajad enne proovide võtmist kätte informatsiooni vastava kaevu kohta ning peale proovide võtmist sisestada enda võetud proovid. Lisaks saab vaadata tegevuste ajalugu. Rakendus hõlbustab proovivõtjate tööd, võimaldades saada enne proovide võtmist kogu vajalik info ühest kohast ja kõrvaldades vajaduse teha käsitsi päringud erinevatesse andmebaasidesse. Samuti võimaldab rakendust uut infot peale uute proovide võtmist sisestada ja andmebaasides vastavad kanded teha. | Tegemist on Windowsi desktopi rakendusega põhjavee proovide võtjatele. Rakenduses saavad töötajad enne proovide võtmist kätte informatsiooni vastava kaevu kohta ning peale proovide võtmist sisestada enda võetud proovid. Lisaks saab vaadata tegevuste ajalugu. Rakendus hõlbustab proovivõtjate tööd, võimaldades saada enne proovide võtmist kogu vajalik info ühest kohast ja kõrvaldades vajaduse teha käsitsi päringud erinevatesse andmebaasidesse. Samuti võimaldab rakendust uut infot peale uute proovide võtmist sisestada ja andmebaasides vastavad kanded teha. | ||
Andmete pärimiseks saavad töötajad kaevu asukohta määrata kas koordinaatide või aadressi järgi. Sisestada saab vaid ühe neist. Antud koordinaatide või aadressi järgi leiab rakendus kaevu riikliku koodi ning väljastab väljastab kaevu sügavuse, mõõteaugu diameetri, vee taseme, kaevu iseloomulikud näitajad ning viimase kolme aasta jooksul mõõtmistel saadud järgmised näitajad: | Andmete pärimiseks saavad töötajad kaevu asukohta määrata kas koordinaatide, kaevukoodi või aadressi järgi. Sisestada saab vaid ühe neist. Antud koordinaatide või aadressi järgi leiab rakendus kaevu riikliku koodi ning väljastab väljastab kaevu sügavuse, mõõteaugu diameetri, vee taseme, kaevu iseloomulikud näitajad ning viimase kolme aasta jooksul mõõtmistel saadud järgmised näitajad: | ||
ph tase; | ph tase; | ||
elektrijuhtivus; | elektrijuhtivus; | ||
Line 22: | Line 22: | ||
Harilikult tehakse proovivõtmisi kord kvartalis ning vastavad andmed saab rakendus Keskkonna Lubade Infosüsteemist, Keskkonna agentuurist, Geoloogia keskusest ja Keskkonnaregistrist ning rakenduse enda andmebaasist. Kui rakendus ei leia antud koordinaatide või aadressi järgi ühtegi kaevu, annab ta veateate ning soovitab kontrollida andmeid või proovida teist kaevu asukoha määramise viisi. | Harilikult tehakse proovivõtmisi kord kvartalis ning vastavad andmed saab rakendus Keskkonna Lubade Infosüsteemist, Keskkonna agentuurist, Geoloogia keskusest ja Keskkonnaregistrist ning rakenduse enda andmebaasist. Kui rakendus ei leia antud koordinaatide või aadressi järgi ühtegi kaevu, annab ta veateate ning soovitab kontrollida andmeid või proovida teist kaevu asukoha määramise viisi. | ||
Andmete sisestamiseks tuleb taaskord määrata kaevu asukoht kas koordinaatide või aadressi järgi ning sisestada mõõdetud andmed. Leitakse kaevu kood (puudumisel veateade) ning selle järgi kontrollitakse kas andmebaasis on antud kaev olemas. Kui rakendus leiab antud kaevu, teeb ta täidetud lahtrite alusel andmebaasi tabelitesse uued sissekanded sisestades näidud ja mõõtmise aja. Täiendatakse vaid neid andmeid, mille lahtrid on täidetud. Kui rakendus andmebaasist kaevu ei leia, pakub ta võimalust luua andmebaasi uus kaev. Pärast andmete sisestust väljastab rakendus antud kaevu kohta viimase kolme aasta jooksul sisestatud andmed. Nii saab töötaja veenduda, et tema sisestatud uued andmed on andmebaasi salvestunud ning samas võrrelda saadud tulemusi eelnevatega. Kõik päringud ja andmete sisestused kantakse logisse. Logi saab näha vajutades ajaloo all nuppu „vaata“. | Andmete sisestamiseks tuleb taaskord määrata kaevu asukoht kas koordinaatide, kaevukoodi või aadressi järgi ning sisestada mõõdetud andmed. Leitakse kaevu kood (puudumisel veateade) ning selle järgi kontrollitakse kas andmebaasis on antud kaev olemas. Kui rakendus leiab antud kaevu, teeb ta täidetud lahtrite alusel andmebaasi tabelitesse uued sissekanded sisestades näidud ja mõõtmise aja. Täiendatakse vaid neid andmeid, mille lahtrid on täidetud. Kui rakendus andmebaasist kaevu ei leia, pakub ta võimalust luua andmebaasi uus kaev. Pärast andmete sisestust väljastab rakendus antud kaevu kohta viimase kolme aasta jooksul sisestatud andmed. Nii saab töötaja veenduda, et tema sisestatud uued andmed on andmebaasi salvestunud ning samas võrrelda saadud tulemusi eelnevatega. Kõik päringud ja andmete sisestused kantakse logisse. Logi saab näha vajutades ajaloo all nuppu „vaata“. | ||
Koordinaatide sisestusel kontrollib rakendus, kas sisestatud koordinaadid on õige pikkusega ning kas koordinaadid asuvad ette antud vahemikus (Eestis). Vale sisestuse korral annab veateate. Koordinaadid ümardatakse vastavalt +/- 100 ja +/- 1000 . | Koordinaatide sisestusel kontrollib rakendus, kas sisestatud koordinaadid on õige pikkusega ning kas koordinaadid asuvad ette antud vahemikus (Eestis). Vale sisestuse korral annab veateate. Koordinaadid ümardatakse vastavalt +/- 100 ja +/- 1000 . |
Revision as of 22:20, 1 November 2015
Meeskond
- Indrek Pruul (projektijuht)
- Jan Eerik
- Eeva Koplimets
Projekti idee
Põhjavee proovivõtmist abistav rakendus
Tehnoloogiad
Wpf, Xaml, MVVM
Analüüs
Tegemist on Windowsi desktopi rakendusega põhjavee proovide võtjatele. Rakenduses saavad töötajad enne proovide võtmist kätte informatsiooni vastava kaevu kohta ning peale proovide võtmist sisestada enda võetud proovid. Lisaks saab vaadata tegevuste ajalugu. Rakendus hõlbustab proovivõtjate tööd, võimaldades saada enne proovide võtmist kogu vajalik info ühest kohast ja kõrvaldades vajaduse teha käsitsi päringud erinevatesse andmebaasidesse. Samuti võimaldab rakendust uut infot peale uute proovide võtmist sisestada ja andmebaasides vastavad kanded teha.
Andmete pärimiseks saavad töötajad kaevu asukohta määrata kas koordinaatide, kaevukoodi või aadressi järgi. Sisestada saab vaid ühe neist. Antud koordinaatide või aadressi järgi leiab rakendus kaevu riikliku koodi ning väljastab väljastab kaevu sügavuse, mõõteaugu diameetri, vee taseme, kaevu iseloomulikud näitajad ning viimase kolme aasta jooksul mõõtmistel saadud järgmised näitajad: ph tase; elektrijuhtivus; hapnikusisaldus; temperatuur.
Harilikult tehakse proovivõtmisi kord kvartalis ning vastavad andmed saab rakendus Keskkonna Lubade Infosüsteemist, Keskkonna agentuurist, Geoloogia keskusest ja Keskkonnaregistrist ning rakenduse enda andmebaasist. Kui rakendus ei leia antud koordinaatide või aadressi järgi ühtegi kaevu, annab ta veateate ning soovitab kontrollida andmeid või proovida teist kaevu asukoha määramise viisi. Andmete sisestamiseks tuleb taaskord määrata kaevu asukoht kas koordinaatide, kaevukoodi või aadressi järgi ning sisestada mõõdetud andmed. Leitakse kaevu kood (puudumisel veateade) ning selle järgi kontrollitakse kas andmebaasis on antud kaev olemas. Kui rakendus leiab antud kaevu, teeb ta täidetud lahtrite alusel andmebaasi tabelitesse uued sissekanded sisestades näidud ja mõõtmise aja. Täiendatakse vaid neid andmeid, mille lahtrid on täidetud. Kui rakendus andmebaasist kaevu ei leia, pakub ta võimalust luua andmebaasi uus kaev. Pärast andmete sisestust väljastab rakendus antud kaevu kohta viimase kolme aasta jooksul sisestatud andmed. Nii saab töötaja veenduda, et tema sisestatud uued andmed on andmebaasi salvestunud ning samas võrrelda saadud tulemusi eelnevatega. Kõik päringud ja andmete sisestused kantakse logisse. Logi saab näha vajutades ajaloo all nuppu „vaata“.
Koordinaatide sisestusel kontrollib rakendus, kas sisestatud koordinaadid on õige pikkusega ning kas koordinaadid asuvad ette antud vahemikus (Eestis). Vale sisestuse korral annab veateate. Koordinaadid ümardatakse vastavalt +/- 100 ja +/- 1000 .
„Must have” funktsionaalsused:
- Andmete pärimine koordinaatide või aadressi järgi;
- Leitud kaevu andmete väljastamine (sügavus, mõõteaugu diameeter, vee tase);
- Eelnevate mõõtmistulemuste väljastamine (viimased 3 aastat) – ph tase, elektrijuhtivus, hapnikusisaldus, temperatuur;
- Uute mõõtmistulemuste sisestamine programmi;
- Logi pidamine kõigi muudatuste tegemise kohta;
„Nice to have” funktsionaalsused (kui jääb aega):
- Võimalus näha otsitud kaevu Google Maps kaardil;
- Võimalus teha kaevu otsinguid otse kaardil klikates;
- Rakendus veebi viia ja tekitada sisselogimise võimalus;
- Kuvada graafiliselt mõõtmistulemuste ajalugu;
- Välisest tsentraalsest andmebaasist andmete päring:
Ekraanitõmmised: