User:Mmeizner: Difference between revisions
Created page with "Category:Erialatutvustus 2016 kaugõpe =Erialatutvustuse aine arvestustöö= Autor: Merike Meizner Esitamise kuupäev: ==Essee== Esimene loeng<ref>[https://echo360.e-ope..." |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==Essee== | ==Essee== | ||
Esimene loeng<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/46b0c2c3-b9c3-4b98-b0fb-855ca1f5d68a Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Merike Spitsõn, Merle Varendi, Juri Tretjakov Andres Septer) 24.august loengusalvestus]</ref> andis ülevaate õppetöö korraldusest ja koolis toimuvast. Tutvustati võimalusi õppetöö väliseks tegevuseks, mis tunduvad küll väga huvitavad, kuid millest osavõtt võib paraku kauguõppijate jaoks keeruliseks osutuda. Palju kasu oli ka õppetöö reeglite tutvustamisest, nagu näiteks nõuded ainete deklareerimisele ja stipendiumite saamise tingimused. | Esimene loeng<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/46b0c2c3-b9c3-4b98-b0fb-855ca1f5d68a Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Merike Spitsõn, Merle Varendi, Juri Tretjakov Andres Septer) 24.august 2016 loengusalvestus]</ref> andis ülevaate õppetöö korraldusest ja koolis toimuvast. Tutvustati võimalusi õppetöö väliseks tegevuseks, mis tunduvad küll väga huvitavad, kuid millest osavõtt võib paraku kauguõppijate jaoks keeruliseks osutuda. Palju kasu oli ka õppetöö reeglite tutvustamisest, nagu näiteks nõuded ainete deklareerimisele ja stipendiumite saamise tingimused. | ||
Teise loengu<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d9ec2ab9-14d4-4e0a-9c5c-c26e5093060f Loengu "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu." (Andres Kütt) 31. august loengusalvestus] </ref> pidas Andres Kütt, kes rääkis oma teekonnast IT juurde ja arhitekti tööst. Muuhulgas tuli ka välja kui oluline on laiapõhjaline haridus. Hoolimata sellest, et ta töötas IT alal, tuli ühel hetkel välja, et vaja on ka suurendada oma teadmisi majandusalal, mistõttu Andres Kütt läks vahepeal ka EBS-i õppima. Veel üks mõte seoses õppimisega, mis mulle sellest loengust väga meelde jäi, on see, et igal õppeainel on ka sügavam sisu. Aine nimetus ei pruugi alati peegeldada selle sügavamat sisu, vaid on nö "silt". Selleks, et õppimine enda jaoks huvitavamaks teha, tulebki leida igast õppeainest see sügavam sisu. Huvitav oli kuulda ka arhitekti tööst ja tööülesannetest. Nagu ka loengus öeldi, on see töö, mis tavaliselt välja ei paista ja seetõttu keegi ei mõtle, et kusagil on ka arhitekt olemas. Loeng pani aga ka selle peale mõtlema. | Teise loengu<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d9ec2ab9-14d4-4e0a-9c5c-c26e5093060f Loengu "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu." (Andres Kütt) 31. august 2016 loengusalvestus] </ref> pidas Andres Kütt, kes rääkis oma teekonnast IT juurde ja arhitekti tööst. Muuhulgas tuli ka välja kui oluline on laiapõhjaline haridus. Hoolimata sellest, et ta töötas IT alal, tuli ühel hetkel välja, et vaja on ka suurendada oma teadmisi majandusalal, mistõttu Andres Kütt läks vahepeal ka EBS-i õppima. Veel üks mõte seoses õppimisega, mis mulle sellest loengust väga meelde jäi, on see, et igal õppeainel on ka sügavam sisu. Aine nimetus ei pruugi alati peegeldada selle sügavamat sisu, vaid on nö "silt". Selleks, et õppimine enda jaoks huvitavamaks teha, tulebki leida igast õppeainest see sügavam sisu. Huvitav oli kuulda ka arhitekti tööst ja tööülesannetest. Nagu ka loengus öeldi, on see töö, mis tavaliselt välja ei paista ja seetõttu keegi ei mõtle, et kusagil on ka arhitekt olemas. Loeng pani aga ka selle peale mõtlema. | ||
Kolmas loeng<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/bdb1f592-2bdc-4f3e-96e5-68a65306cbe6?ec=true Loengu "Testimine ja startupid" (Kristel Kruustük, Marko Kruustük) 7. september loengusalvestus]</ref> oli teemal testimine ja startupid. | Kolmas loeng<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/bdb1f592-2bdc-4f3e-96e5-68a65306cbe6?ec=true Loengu "Testimine ja startupid" (Kristel Kruustük, Marko Kruustük) 7. september 2016 loengusalvestus]</ref> oli teemal testimine ja startupid. Nad rääkisid nii enda ettevõttest Testlio kui ka üldisemalt startupidest. Väga positiivne on kuulda nende kiirest eduloost. Aga nagu ka loengus välja tuli, siis kõigi startupide edulugude taga peitub palju rasket tööd, mis tavaliselt välja ei paista. | ||
Neljanda loengu<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/edf31936-fa06-4f1a-8c1f-18e4edb07f76 Loengu "Süsadminnimisest" (Lembitu Ling) 14. september 2016 loengusalvestus]</ref> teemaks oli süsteemiadministraatorite töö. Uudne oli ka see, et loengu pidajal Lembitu Lingil ei ole sel alal ametlikku haridust, vaid on iseõppija, kuid hoolimata sellest kaugele jõudnud. Loengust jäi kõlama mõte, et õiget süsadminni ei ole näha. Ehk siis kui asjad toimivad, ei pandagi teda tähele. Paralleele võib tuua varasematest loengutest arhitekti tööga või suure tööga, mis tuleb teha enne startupi käimasaamist. Huvitav oli kuulda ka adminnide, arendajate ja arhitektide omavahelisest koostööst. | |||
Tööturu teemaline loeng<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/c9233ad5-0977-4ea7-9065-3d46012832cc Loengu "IT tööturg. Karjäärikäänakud" (Andres Septer, Einar Koltšanov) 21. september 2016 loengusalvestus]</ref> oli minuarvates üks kasulikemaid. See andis hea ülevaate, mida pärast kooli lõppu tööturult oodata, millega arvestada ja kuidas paremaid valikuid teha. Väga oluline on luua endale suhtevõrgustik, sest kõik paremad töökohal liiguvad nö tagatubades ja avalikesse tööportaalidesse jõuavad alles need tööpakkumised, kuhu keegi muidu minna ei taha. Sellise võrgustiku loomist on hea alustada juba praegu koolis olles. Erinevatel ettevõtte vormidel (riigiettevõte, suuretevõte, väikeettevõte, startup) on omad head ja vead, mida ka loengus tutvustati. Selle põhjal saab igaüks ise endale sobiva valiku teha. | |||
Ivar Laur Maksu- ja Tolliametist pidas loengu<ref>[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/24de2b84-9c8c-497f-a299-7ece598d0802 Loengu "Andmed ei allu analüüsile" (Ivar Laur) 28. september 2016 loengusalvestus]</ref> andmeanalüüsist. |
Revision as of 20:24, 16 October 2016
Erialatutvustuse aine arvestustöö
Autor: Merike Meizner
Esitamise kuupäev:
Essee
Esimene loeng[1] andis ülevaate õppetöö korraldusest ja koolis toimuvast. Tutvustati võimalusi õppetöö väliseks tegevuseks, mis tunduvad küll väga huvitavad, kuid millest osavõtt võib paraku kauguõppijate jaoks keeruliseks osutuda. Palju kasu oli ka õppetöö reeglite tutvustamisest, nagu näiteks nõuded ainete deklareerimisele ja stipendiumite saamise tingimused.
Teise loengu[2] pidas Andres Kütt, kes rääkis oma teekonnast IT juurde ja arhitekti tööst. Muuhulgas tuli ka välja kui oluline on laiapõhjaline haridus. Hoolimata sellest, et ta töötas IT alal, tuli ühel hetkel välja, et vaja on ka suurendada oma teadmisi majandusalal, mistõttu Andres Kütt läks vahepeal ka EBS-i õppima. Veel üks mõte seoses õppimisega, mis mulle sellest loengust väga meelde jäi, on see, et igal õppeainel on ka sügavam sisu. Aine nimetus ei pruugi alati peegeldada selle sügavamat sisu, vaid on nö "silt". Selleks, et õppimine enda jaoks huvitavamaks teha, tulebki leida igast õppeainest see sügavam sisu. Huvitav oli kuulda ka arhitekti tööst ja tööülesannetest. Nagu ka loengus öeldi, on see töö, mis tavaliselt välja ei paista ja seetõttu keegi ei mõtle, et kusagil on ka arhitekt olemas. Loeng pani aga ka selle peale mõtlema.
Kolmas loeng[3] oli teemal testimine ja startupid. Nad rääkisid nii enda ettevõttest Testlio kui ka üldisemalt startupidest. Väga positiivne on kuulda nende kiirest eduloost. Aga nagu ka loengus välja tuli, siis kõigi startupide edulugude taga peitub palju rasket tööd, mis tavaliselt välja ei paista.
Neljanda loengu[4] teemaks oli süsteemiadministraatorite töö. Uudne oli ka see, et loengu pidajal Lembitu Lingil ei ole sel alal ametlikku haridust, vaid on iseõppija, kuid hoolimata sellest kaugele jõudnud. Loengust jäi kõlama mõte, et õiget süsadminni ei ole näha. Ehk siis kui asjad toimivad, ei pandagi teda tähele. Paralleele võib tuua varasematest loengutest arhitekti tööga või suure tööga, mis tuleb teha enne startupi käimasaamist. Huvitav oli kuulda ka adminnide, arendajate ja arhitektide omavahelisest koostööst.
Tööturu teemaline loeng[5] oli minuarvates üks kasulikemaid. See andis hea ülevaate, mida pärast kooli lõppu tööturult oodata, millega arvestada ja kuidas paremaid valikuid teha. Väga oluline on luua endale suhtevõrgustik, sest kõik paremad töökohal liiguvad nö tagatubades ja avalikesse tööportaalidesse jõuavad alles need tööpakkumised, kuhu keegi muidu minna ei taha. Sellise võrgustiku loomist on hea alustada juba praegu koolis olles. Erinevatel ettevõtte vormidel (riigiettevõte, suuretevõte, väikeettevõte, startup) on omad head ja vead, mida ka loengus tutvustati. Selle põhjal saab igaüks ise endale sobiva valiku teha.
Ivar Laur Maksu- ja Tolliametist pidas loengu[6] andmeanalüüsist.
- ↑ Loengu "Õppekorraldus ja sisekord" (Merike Spitsõn, Merle Varendi, Juri Tretjakov Andres Septer) 24.august 2016 loengusalvestus
- ↑ Loengu "Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu." (Andres Kütt) 31. august 2016 loengusalvestus
- ↑ Loengu "Testimine ja startupid" (Kristel Kruustük, Marko Kruustük) 7. september 2016 loengusalvestus
- ↑ Loengu "Süsadminnimisest" (Lembitu Ling) 14. september 2016 loengusalvestus
- ↑ Loengu "IT tööturg. Karjäärikäänakud" (Andres Septer, Einar Koltšanov) 21. september 2016 loengusalvestus
- ↑ Loengu "Andmed ei allu analüüsile" (Ivar Laur) 28. september 2016 loengusalvestus