Talk:Munin: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | Autor on alati rõhutanud ruut õigusi, mis on hea. | ||
|- | |- | ||
|Tekst on loetav (struktuur on olemas) | |Tekst on loetav (struktuur on olemas) | ||
Line 51: | Line 51: | ||
|2 | |2 | ||
|Struktuur on hea, ülesehitus läbi mõeldud ja peatükid loogiliselt koostatud. | |Struktuur on hea, ülesehitus läbi mõeldud ja peatükid loogiliselt koostatud. | ||
|- | |||
|Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | |Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | ||
|2 | |2 | ||
Line 59: | Line 60: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|Hästi vormistatud st. peatükid loogiliselt järjestatud, käsitlevad asju õiges järjkorras. Teksti sees olevad lingid viisid kohe vajaliku infoni ning pilt terminalist näitas täpselt kuidas tegelikult asi välja näeb. | |Hästi vormistatud st. peatükid loogiliselt järjestatud, käsitlevad asju õiges järjkorras. | ||
Teksti sees olevad lingid viisid kohe vajaliku infoni ning pilt terminalist näitas täpselt kuidas tegelikult asi välja näeb. | |||
|- | |- | ||
|Näited | |Näited | ||
|2 | |2 | ||
| | |1,5 | ||
|Näited olid kasulikud. Pluginate kirjutamise kohta oleks võinud olla ka näide, et üldpilti selgistada. | |Näited olid kasulikud. Pluginate kirjutamise kohta oleks võinud olla ka näide, et üldpilti selgistada. | ||
|- | |- | ||
Line 78: | Line 80: | ||
|'''Kokku''' | |'''Kokku''' | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|''' | |'''17,5''' | ||
|''' | |'''17,5 / 20 = 87,5% (8,75 punkti)''' | ||
|} | |} |
Latest revision as of 22:55, 16 May 2011
Hindab Sten Vaisma A22
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Autor | 1 | 1 | Eksisteerib |
Versioon | 1 | 0 | Versioonide ajalugu puudu |
Sissejuhatus | 1 | 1 | Lühike ja konkreetne, teema olemus ja vajalikkus lahti kirjeldatud. |
Skoop | 1 | 1 | Lugejalt eeldatakse käsurea tundmist, millest järeldub ka skoop. |
Tehniliselt korrektne | 1,5 | 1,5 | Referaat on tehniliselt korrektne. |
Nõuded | 2 | 2 | Kirjutaja on enne igat toimingut märkinud ära eeldused, ilma milleta tegevus ei õnnestuks. |
Käsud on tekstist selgelt eristatud | 1 | 0,5 | Hallid kastid eristavad küll selgelt käske tekstist, aga siiski sealt seest võib leida ka selgitusi/täiendavat infot mis veidi ajab segadusse. |
Õigused käskude kasutamiseks | 1 | 1 | Autor on alati rõhutanud ruut õigusi, mis on hea. |
Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 2 | 2 | Struktuur on hea, ülesehitus läbi mõeldud ja peatükid loogiliselt koostatud. |
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | 2 | 2 | Korras |
Vormistus | 2 | 2 | Hästi vormistatud st. peatükid loogiliselt järjestatud, käsitlevad asju õiges järjkorras.
Teksti sees olevad lingid viisid kohe vajaliku infoni ning pilt terminalist näitas täpselt kuidas tegelikult asi välja näeb. |
Näited | 2 | 1,5 | Näited olid kasulikud. Pluginate kirjutamise kohta oleks võinud olla ka näide, et üldpilti selgistada. |
Kirjavead ja õigekiri | 1 | 0,5 | Esines mõningaid kirjavigu, kuigi lugemist ei seganud ja oli kohe aru saada mida autor mõtles. |
Kasutatud kirjandus | 1,5 | 1,5 | Kasutatud kirjanduse hulk üllatavalt suur, lisalugemist asjahuvilisele küllaga. |
Kokku | 20 | 17,5 | 17,5 / 20 = 87,5% (8,75 punkti) |