Talk:Apropos: Difference between revisions
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Created page with "{| class="wikitable" border="1" |- ! KRITEERIUM ! KAAL ! HINNANG ! SELGITUS |- |- | Skoop | 0,5 | | |- |- | Artikli tutvustus ja versioon | 0,5 | | |- |- | Sissejuhatu..." |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
| Skoop | | Skoop | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| | | Artikkel katab ära vajaliku inimese jaoks, kellele teema võõras ja samas on kasulik ka kasutajale, kellel tekib küsimus kasutuse kohta. | ||
|- | |- | ||
Line 18: | Line 18: | ||
| Artikli tutvustus ja versioon | | Artikli tutvustus ja versioon | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| | | Tutvustus olemas, versioone pole | ||
|- | |- | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| Sissejuhatus | | Sissejuhatus | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| | | Konkreetne, ütleb ära kõik mis vaja | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 33: | ||
| Tehniliselt korrektne | | Tehniliselt korrektne | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Kõik korrektne | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
| Kasutatud kirjandus | | Kasutatud kirjandus | ||
| 0,5 | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| | | Viited juures, lingid lõpus olemas | ||
|- | |- | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| Näited kasutamiseks/käsud | | Näited kasutamiseks/käsud | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Toodud erinevaid põhilisi näiteid, annab hea ülevaate | ||
|- | |- | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| Sisu | | Sisu | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| | | Kõigest põhilisest on räägitud, olemas ka lisalugemiseks materjalid | ||
|- | |- | ||
Line 63: | Line 63: | ||
| Ülesehitus | | Ülesehitus | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Loogiline ja hea | ||
|- | |- | ||
Line 70: | Line 70: | ||
| Kirjavead ja õigekiri | | Kirjavead ja õigekiri | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Õigekiri igati korrektne ja vead puuduvad | ||
| | |- | ||
|- | |- | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 10 | ||
| | | Väga hea töö | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Hindas: | |||
Siim Salla | |||
A21 | |||
01.11.2017 |
Latest revision as of 14:09, 1 November 2017
KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
---|---|---|---|
Skoop | 0,5 | 0,5 | Artikkel katab ära vajaliku inimese jaoks, kellele teema võõras ja samas on kasulik ka kasutajale, kellel tekib küsimus kasutuse kohta. |
Artikli tutvustus ja versioon | 0,5 | 0,5 | Tutvustus olemas, versioone pole |
Sissejuhatus | 0,5 | 0,5 | Konkreetne, ütleb ära kõik mis vaja |
Tehniliselt korrektne | 1 | 1 | Kõik korrektne |
Kasutatud kirjandus | 0,5 | 0,5 | Viited juures, lingid lõpus olemas |
Näited kasutamiseks/käsud | 1 | 1 | Toodud erinevaid põhilisi näiteid, annab hea ülevaate |
Sisu | 4 | 4 | Kõigest põhilisest on räägitud, olemas ka lisalugemiseks materjalid |
Ülesehitus | 1 | 1 | Loogiline ja hea |
Kirjavead ja õigekiri | 1 | 1 | Õigekiri igati korrektne ja vead puuduvad |
Kokku | 10 | 10 | Väga hea töö |
Hindas: Siim Salla
A21
01.11.2017