Meeskond "Lupardid": Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
Meeskond | Meeskond | ||
=== | |||
== Projekti kirjeldus == | == Analüüs == | ||
=== Projekti kirjeldus === | |||
Tegemist on kliendihaldus tarkvaraga mille eesmärk on lihtsustada praeguste ja tulevaste klientidega suhtlemist. Tarkvara eesmärgiks on hoida mugavalt ligipääsetava ja muudetava kõik kliendi andmed ja kontaktid. Kliendile saab teha hinnapakkumisi, organiseerida kokkusaamisi, logida kaebusi ning näha automaatselt kliendi väärtust aruannete näol. Lisaks saab hoida ülevaadet ettevõtte enda töötajatest ning nende suhetest klientidega. Rakenduse eeliseks on tema suurus, see sobib hästi väike ettevõtetele ning ei ole liiga keeruline ja seotud saja teise rakendusega. | Tegemist on kliendihaldus tarkvaraga mille eesmärk on lihtsustada praeguste ja tulevaste klientidega suhtlemist. Tarkvara eesmärgiks on hoida mugavalt ligipääsetava ja muudetava kõik kliendi andmed ja kontaktid. Kliendile saab teha hinnapakkumisi, organiseerida kokkusaamisi, logida kaebusi ning näha automaatselt kliendi väärtust aruannete näol. Lisaks saab hoida ülevaadet ettevõtte enda töötajatest ning nende suhetest klientidega. Rakenduse eeliseks on tema suurus, see sobib hästi väike ettevõtetele ning ei ole liiga keeruline ja seotud saja teise rakendusega. | ||
== Rakenduse kirjeldus == | === Rakenduse kirjeldus === | ||
Rakendus on ehitatud .NET 4.5 baasil ning kasutajaliidese ja ärimudeli rakendamiseks kasutame Windows Presentation Foundation-it ja kasutajaliideste disanimiseks XAML-i. Andmebaasi vahekihina kasutame Entity Framework versioon 6.0-i. | Rakendus on ehitatud .NET 4.5 baasil ning kasutajaliidese ja ärimudeli rakendamiseks kasutame Windows Presentation Foundation-it ja kasutajaliideste disanimiseks XAML-i. Andmebaasi vahekihina kasutame Entity Framework versioon 6.0-i. | ||
== Funktsionaalsus == | === Funktsionaalsus === | ||
Klient | ==== Klient ==== | ||
On võimalik lisada klient nii juriidilise- kui ka füüsilise isikuna. Kliendile saab lisada mis tahes kontaktandmeid. Võimalus siduda klient töötajatega. Kliendi kohta saab hoida vabas vormis infot huvide ja eelistuste kohta. | On võimalik lisada klient nii juriidilise- kui ka füüsilise isikuna. Kliendile saab lisada mis tahes kontaktandmeid. Võimalus siduda klient töötajatega. Kliendi kohta saab hoida vabas vormis infot huvide ja eelistuste kohta. | ||
Hinnapakkumised | ==== Hinnapakkumised ==== | ||
Võimalus luua mitme realisi hinnapakkumisi ning saata need kliendile PDF kujul. Hinnapakkumisel saab valida mitme mustandi vahel ning sisestada igale reale toode või teenus koos hinna ja soodustusega. | Võimalus luua mitme realisi hinnapakkumisi ning saata need kliendile PDF kujul. Hinnapakkumisel saab valida mitme mustandi vahel ning sisestada igale reale toode või teenus koos hinna ja soodustusega. | ||
Kaebused, lahendused ja kohtumised | ==== Kaebused, lahendused ja kohtumised ==== | ||
Kõik kliendi kaebused, probleemid ja ettepanekud tuleks kirja panna. Võimalus märkida probleemid lahendatuks või ka hiljem uuesti avada. Kaebustel ja lahendustel on juurde lisatavad liigid, võimalus märkida asukoht ja siduda teiste kaebustega. | Kõik kliendi kaebused, probleemid ja ettepanekud tuleks kirja panna. Võimalus märkida probleemid lahendatuks või ka hiljem uuesti avada. Kaebustel ja lahendustel on juurde lisatavad liigid, võimalus märkida asukoht ja siduda teiste kaebustega. | ||
Töötajad | ==== Töötajad ==== | ||
Töötajate lisamine on rakenduse töös hädavajalik. Töötajale tehakse süsteemi kasutaja millega ta saab näiteks kliente hallata või nende probleeme lahendada ja üles märkida. Töötajale on võimalik määrata kindlad kliendid keda ta näeb ja saab rakenduses kasutada. | Töötajate lisamine on rakenduse töös hädavajalik. Töötajale tehakse süsteemi kasutaja millega ta saab näiteks kliente hallata või nende probleeme lahendada ja üles märkida. Töötajale on võimalik määrata kindlad kliendid keda ta näeb ja saab rakenduses kasutada. | ||
Aruanded | ==== Aruanded ==== | ||
Graafikute ja tabelite näol aruanded kliendile pühendatud ajast, kiirusest ning kliendi rahulolust. Võimalus salvestada PDF kujul. | Graafikute ja tabelite näol aruanded kliendile pühendatud ajast, kiirusest ning kliendi rahulolust. Võimalus salvestada PDF kujul. | ||
== Võimalikud probleemkohad == | === Võimalikud probleemkohad === | ||
Kindlad probleemid on ajanappus ja motivatsioonipuudus ning väike meeskond. | Kindlad probleemid on ajanappus ja motivatsioonipuudus ning väike meeskond. | ||
== Must have == | === Must have === | ||
• Klientide haldus | • Klientide haldus | ||
• Hinnapakkumised ilma mustanditeta | • Hinnapakkumised ilma mustanditeta | ||
• Kaebuste lisamine ja lahendatuks märkimine | • Kaebuste lisamine ja lahendatuks märkimine | ||
• Töötajad ja kasutajad | • Töötajad ja kasutajad | ||
== Nice to have == | === Nice to have === | ||
• Hinnapakkumised koos mustanditega | • Hinnapakkumised koos mustanditega | ||
• Kaebuste ja lahenduste liigid ja sidumine | • Kaebuste ja lahenduste liigid ja sidumine | ||
Line 34: | Line 35: | ||
• Aruanded | • Aruanded | ||
== Prototüüp == | == Prototüüp/lõpptoode == | ||
http://enos.itcollege.ee/~ttriisa/Triisa_CRM_prototyyp.zip | http://enos.itcollege.ee/~ttriisa/Triisa_CRM_prototyyp.zip | ||
Revision as of 20:33, 22 January 2014
Meeskond
Analüüs
Projekti kirjeldus
Tegemist on kliendihaldus tarkvaraga mille eesmärk on lihtsustada praeguste ja tulevaste klientidega suhtlemist. Tarkvara eesmärgiks on hoida mugavalt ligipääsetava ja muudetava kõik kliendi andmed ja kontaktid. Kliendile saab teha hinnapakkumisi, organiseerida kokkusaamisi, logida kaebusi ning näha automaatselt kliendi väärtust aruannete näol. Lisaks saab hoida ülevaadet ettevõtte enda töötajatest ning nende suhetest klientidega. Rakenduse eeliseks on tema suurus, see sobib hästi väike ettevõtetele ning ei ole liiga keeruline ja seotud saja teise rakendusega.
Rakenduse kirjeldus
Rakendus on ehitatud .NET 4.5 baasil ning kasutajaliidese ja ärimudeli rakendamiseks kasutame Windows Presentation Foundation-it ja kasutajaliideste disanimiseks XAML-i. Andmebaasi vahekihina kasutame Entity Framework versioon 6.0-i.
Funktsionaalsus
Klient
On võimalik lisada klient nii juriidilise- kui ka füüsilise isikuna. Kliendile saab lisada mis tahes kontaktandmeid. Võimalus siduda klient töötajatega. Kliendi kohta saab hoida vabas vormis infot huvide ja eelistuste kohta.
Hinnapakkumised
Võimalus luua mitme realisi hinnapakkumisi ning saata need kliendile PDF kujul. Hinnapakkumisel saab valida mitme mustandi vahel ning sisestada igale reale toode või teenus koos hinna ja soodustusega.
Kaebused, lahendused ja kohtumised
Kõik kliendi kaebused, probleemid ja ettepanekud tuleks kirja panna. Võimalus märkida probleemid lahendatuks või ka hiljem uuesti avada. Kaebustel ja lahendustel on juurde lisatavad liigid, võimalus märkida asukoht ja siduda teiste kaebustega.
Töötajad
Töötajate lisamine on rakenduse töös hädavajalik. Töötajale tehakse süsteemi kasutaja millega ta saab näiteks kliente hallata või nende probleeme lahendada ja üles märkida. Töötajale on võimalik määrata kindlad kliendid keda ta näeb ja saab rakenduses kasutada.
Aruanded
Graafikute ja tabelite näol aruanded kliendile pühendatud ajast, kiirusest ning kliendi rahulolust. Võimalus salvestada PDF kujul.
Võimalikud probleemkohad
Kindlad probleemid on ajanappus ja motivatsioonipuudus ning väike meeskond.
Must have
• Klientide haldus • Hinnapakkumised ilma mustanditeta • Kaebuste lisamine ja lahendatuks märkimine • Töötajad ja kasutajad
Nice to have
• Hinnapakkumised koos mustanditega • Kaebuste ja lahenduste liigid ja sidumine • Import/eksport andmetest • Kasutajate õigused ja klientidega sidumine • Aruanded
Prototüüp/lõpptoode
http://enos.itcollege.ee/~ttriisa/Triisa_CRM_prototyyp.zip
Teadaolevad vead:
- Kasutajatega toimetades ei uuene tabel automaatselt
- Parooli muutmisel välja tühjaks jättes pannakse parooliks tühi parool
Liikmed
- Madis Männik
- Timo Triisa