User contributions for Mtoompuu
From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
6 June 2011
- 14:2714:27, 6 June 2011 diff hist +25 Meeskond "H2" →PUNKTID
- 13:5413:54, 6 June 2011 diff hist +46 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 13:5313:53, 6 June 2011 diff hist +21 Talk:Meeskond "Hungry Student Food Board" →Arvustus kogu projektile
- 13:5313:53, 6 June 2011 diff hist +345 Talk:Meeskond "Hungry Student Food Board" →Kokkuvõttev arvustus
- 13:3013:30, 6 June 2011 diff hist +38 Meeskond "H2" →probleemid
- 13:2913:29, 6 June 2011 diff hist +4 Meeskond "H2" →probleemid
- 13:2913:29, 6 June 2011 diff hist +231 Meeskond "H2" →probleemid
- 12:4912:49, 6 June 2011 diff hist +18 Meeskond "H2" →KOKKUVÕTE
- 01:1801:18, 6 June 2011 diff hist +40 Meeskond "H2" →4. juuni
- 01:1401:14, 6 June 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 01:1401:14, 6 June 2011 diff hist +2 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 01:1301:13, 6 June 2011 diff hist +102 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 01:1201:12, 6 June 2011 diff hist +39 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 01:1001:10, 6 June 2011 diff hist +19 Meeskond "H2" →5. juuni
- 01:0001:00, 6 June 2011 diff hist +3 Meeskond "H2" →PUNKTID
- 00:5900:59, 6 June 2011 diff hist +943 Meeskond "H2" →KOKKUVÕTE
- 00:4200:42, 6 June 2011 diff hist +16 Meeskond "H2" →KLIENTRAKENDUS
- 00:2500:25, 6 June 2011 diff hist +2 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 00:2500:25, 6 June 2011 diff hist +44 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 00:2300:23, 6 June 2011 diff hist +516 Talk:Meeskond Tool →Veebiteenuse arvustus
- 00:1700:17, 6 June 2011 diff hist +196 Talk:Meeskond Tool →Klientrakenduse arvustus
- 00:0200:02, 6 June 2011 diff hist −7 Meeskond "H2" →4. juuni
- 00:0100:01, 6 June 2011 diff hist +173 Meeskond "H2" →4. juuni
5 June 2011
- 23:5823:58, 5 June 2011 diff hist −2 Meeskond "H2" →4. juuni
- 23:5823:58, 5 June 2011 diff hist −3 Meeskond "H2" →4. juuni
- 23:5723:57, 5 June 2011 diff hist +43 Meeskond "H2" →4. juuni
- 23:5323:53, 5 June 2011 diff hist +3 Meeskond "H2" →5. juuni
- 23:5323:53, 5 June 2011 diff hist +1,460 Meeskond "H2" →5. juuni
- 23:3823:38, 5 June 2011 diff hist +15 Meeskond "H2" →23. mai
23 May 2011
- 08:2108:21, 23 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:2108:21, 23 May 2011 diff hist +267 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:1808:18, 23 May 2011 diff hist +95 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:1308:13, 23 May 2011 diff hist +5 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:1308:13, 23 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:1208:12, 23 May 2011 diff hist +463 Meeskond "H2" →23. mai
- 08:0608:06, 23 May 2011 diff hist +36 Meeskond "H2" →Statistika
3 May 2011
- 09:1809:18, 3 May 2011 diff hist +5,426 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 09:1209:12, 3 May 2011 diff hist +118 Meeskond "H2" →17. aprill
2 May 2011
- 18:4218:42, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 18:4218:42, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 18:4118:41, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 18:4118:41, 2 May 2011 diff hist +74 Meeskond "H2" →Allikfail
- 18:3718:37, 2 May 2011 diff hist +9 N File:Andmetabelid.jpg Andmebaas current
- 18:1618:16, 2 May 2011 diff hist −1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 18:1118:11, 2 May 2011 diff hist −635 Meeskond "H2" No edit summary
- 18:1118:11, 2 May 2011 diff hist −292 Meeskond "H2" No edit summary
- 18:1018:10, 2 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 18:1018:10, 2 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 18:1018:10, 2 May 2011 diff hist +159 Meeskond "H2" →24. aprill
- 18:0918:09, 2 May 2011 diff hist +64 Meeskond "H2" →24. aprill